- 時間:2017-05-12
- 點擊:440
- 來源:
高臺縣月牙湖景區(qū)出口道路工程政府和社會資本
合作(PPP)項目中標公示
蓋章:??(招標人)? ??(代理機構(gòu))??發(fā)布日期:2017年5月12日
項目名稱 | 高臺縣月牙湖景區(qū)出口道路工程政府和社會資本合作(PPP)項目 | 交易編號 | GJA170322015 | |||
招標人 | 高臺縣月牙湖景區(qū)出口道路工程項目建設(shè)管理處 | 招標人聯(lián)系電話 | 18093625028 | |||
招標代理機構(gòu) | 全信項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18919919797 | |||
開標時間 | 2017年5月11日9時00分 | 開標地點 | 張掖市公共資源交易中心高臺縣分中心 | |||
公示開始時間 | 2017年5月12 | 公示結(jié)束時間 | 2017月年5月16日 | |||
投訴電話 | 高臺縣交通運輸局0936-6621158 | |||||
中標人候選信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||
項目經(jīng)理及證書編號 | 項目總工及證書編號 | |||||
第一名 | 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 | 153040805.00 | 張玉福?00105957 | 高財 | ||
第二名 | 鷹潭公路工程公司 | 156134161.00 | 朱早芳00142649 | 劉明發(fā) | ||
第三名 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 159196389.26 | 和力00091276 | 劉頌華 |
備注:招標文件注明的項目負責人名稱、投標書承諾的項目負責人名稱、中標公示、中標通知書中的項目負責人名稱及姓名要一致。例如施工類填寫項目經(jīng)理、項目總工;設(shè)計項目和服務(wù)類填寫項目負責人;監(jiān)理項目填寫駐地監(jiān)理工程師等名稱。