臨夏市紅水河水生態(tài)治理工程
- 時間:2018-03-22
- 點擊:376
- 來源:
| 臨夏市紅水河水生態(tài)治理工程招標評標結(jié)果公示 | ||||||||||
| 發(fā)布日期:2018年3月22日 | ||||||||||
| 公示期:2018年3月22日至2018年3月24日 | ||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏市紅水河水生態(tài)治理工程 | 交易編號 | LXZH2018043 | |||||||
| 招標人 | 臨夏市水利工程建設項目領導小組辦公室 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬子華 18009306311 | |||||||
| 代理機構(gòu) | 四川福欽建工集團有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬玉杰 17793030219 | |||||||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州水務水電局 | 聯(lián)系人及號碼 | 楊成吉 15593055068 | |||||||
| 開標時間 | 2018年3月21日 15:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|||||||
| 中標候選人 | ||||||||||
| 標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 | ||||||
| 施工標段 | 第1名 | 甘肅祥龍水業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 4371463.21 | 張玉麟 甘262101108248 | ||||||
| 第2名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 4380887.82 | 張偉偉 甘262161730757 | |||||||
| 第3名 | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | 4384907.83 | 石寶琴 甘26216226150 | |||||||



