臨夏縣漓水名都住宅小區(qū)(一期)室外工程項目施工中標公示
- 時間:2018-06-20
- 點擊:348
- 來源:
| 臨夏縣漓水名都住宅小區(qū)(一期)室外工程項目施工中標公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2018年6月20日 | ||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣漓水名都住宅小區(qū)(一期)室外工程項目施工 | 交易編號 | 622920180620175 | |||
| 招標人 | 臨夏縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限責任公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 陳兆盛 0930-5933800 |
|||
| 代理機構(gòu) | 西安瑞君建設(shè)項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 尹亮亮 15025906504 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標時間 | 2018年6月20日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第一開標廳 | |||
| 公示開始時間 | 2018年6月21日 | 公示結(jié)束時間 | 2018年6月23日 | |||
| 中標候選人 | ||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術(shù)負責人 | 項目負責人證書編號 | |
| 第一名 | 甘肅明豐建筑工程集團有限公司 | 27040099.8 | 馬秀娟 | 周光月 | 甘262131414282 | |
| 第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 27092052.37 | 吳海燕 | 郝建蘭 | 甘262141518485 | |
| 第三名 | 臨夏市城關(guān)建筑工程公司 | 27170027.12 | 楊小林 | 馬俊山 | 甘262161728745 | |
| 第三名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 27247994.46 | 高鵬 | 崔勇 | 甘262131622864 | |



