黃河甘肅段防洪工程臨夏州段項目管理站和工程銘記碑項目中標(biāo)公示
- 時間:2018-07-18
- 點擊:330
- 來源:
| 發(fā)布日期:2018年7月18日 | ||||||||||
| 公示期:2018年7月19日至2018年7月21日 | ||||||||||
| 項目名稱 | 黃河甘肅段防洪工程臨夏州段項目管理站和工程銘記碑項目 | 交易編號 | LXZH2018194 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏回族自治州河道管理站 | 聯(lián)系人及號碼 | 高志偉 18903900750 | |||||||
| 代理機構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 葉 翻 18093010192 | |||||||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州水務(wù)水電局 | 聯(lián)系人及號碼 | 時偉麗 15293907894 | |||||||
| 開標(biāo)時間 | 2018年7月18日 15:00 分 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|||||||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負(fù)責(zé)人及注冊證書編 | |||||||
| 第1名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 1696108.88 | 焦興國 甘26212141581 | |||||||
| 第2名 | 甘肅云發(fā)建筑工程有限公司 | 1706347.48 | 任繼福 甘262141520658 | |||||||
| 第3名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 1714600.10 | 李生龍 甘262121312871 | |||||||



