臨夏縣第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2018-12-13
- 點(diǎn)擊:267
- 來(lái)源:
| 臨夏州公共資源交易中心 | ||||||
| 臨夏縣第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | ||||||
| 中標(biāo)公示發(fā)布日期:2018年12月13日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | 622920181213322 | |||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣教育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 王文龍 18793050336 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中外建工程管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 王林卓 18693021777 | |||
| 行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2018年12月13日 09:00 時(shí)整 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)室 |
|||
| 公示時(shí)間開始 | 2018年12月14日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2018年12月16日 | |||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | |
| 第一名 | 甘肅明豐建筑工程集團(tuán) 有限公司 | 5133402.57 | 蒙坤 | 周光月 | 甘262131416302 | |
| 第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 5140704.94 | 劉華英 | 權(quán) 清 | 甘262151626663 | |
| 第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 5150300.36 | 杜玉紅 | 王潤(rùn)祥 | 甘262071521980 | |



