東鄉(xiāng)縣達板鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項目中標公示
- 時間:2019-01-05
- 點擊:283
- 來源:
| 東鄉(xiāng)縣達板鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項目中標公示 | ||||||
| 中標公示發(fā)布日期:2019年01月05日 | ||||||
| 項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣達板鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項目 | |||||
| 招標人 | 東鄉(xiāng)縣達板鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系號碼 | 馬進虎 18793050336 | |||
| 代理機構 | 甘肅中外建工程管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 王林卓 18693021777 | |||
| 行業(yè)監(jiān)督部門 | 東鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系號碼 | 馬金虎 13993094411 | |||
| 開標時間 | 2019年01月05日 09:00 時 |
開標地點 | 泊爾客飯店(五樓會議室) | |||
| 公示時間開始 | 2019年1月5日 | 公示時間結束 | 2019年1月7日 | |||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 項目負責人證書編號 | ||
| 第一名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 570034.78 | 錢春元 | 甘262151623858 | ||
| 第二名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 573999.93 | 蒲永清 | 甘262151727645 | ||
| 第三名 | 甘肅英華建筑有限公司 | 588295.49 | 黃有齊 | 甘262161728848 | ||



