2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程中標(biāo)公示
- 時間:2019-02-11
- 點擊:315
- 來源:
| 發(fā)布日期:2019年2月11日 | ||||
| 公示期:2019年2月12日至2019年2月14日 | ||||
| 項目名稱 | 2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程 | 交易編號 | LXZH2019006 | |
| 招標(biāo)人 | 費先生 | 聯(lián)系人及號碼 | 0930-6283779 | |
| 代理機構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 葉 翻 18093010192 | |
| 監(jiān)督部門 | 臨夏公路局監(jiān)察室 | 聯(lián)系人及號碼 | 張 琳 13993015090 | |
| 開標(biāo)時間 | 2019年2月11日 9:00 分 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負責(zé)人及注冊證書編號 |
| 施工標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 1763769.00 | 曹俊林 甘262171864947 |
| 第2名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 1767016.00 | 黃 琛 甘262080904636 | |
| 第3名 | 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司 | 1768014.00 | 邢雄剛 甘262101107376 | |
| 2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程招標(biāo)中標(biāo)候選人項目業(yè)績 | ||||
| 項目名稱 | 2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程 | |||
| 交易編號 | LXZH2019006 | |||
| 標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |
| 施工 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 1、國道2013線安全生命防護工程 2、高速公路更換活動護欄及增設(shè)防眩設(shè)施、增設(shè)橋梁限載標(biāo)志牌及信息公示牌項目 | |
| 第2名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 1、G213線K261+530-K266+750段養(yǎng)護維修工程 | ||
| 第3名 | 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司 | 1、G310線天巉公路養(yǎng)護工程(波形護欄更換) | ||
| 2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程招標(biāo)中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 2019年X384線K0+000-K25+000段公路安全生命防護工程 | ||
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
| 施工 標(biāo)段 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 曹俊林 | 1、國道2013線安全生命防護工程 2、高速公路更換活動護欄及增設(shè)防眩設(shè)施、增設(shè)橋梁限載標(biāo)志牌及信息公示牌項目 |
| 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 黃 琛 | 1、G213線K261+530-K266+750段養(yǎng)護維修工程 | |
| 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司 | 邢雄剛 | 1、G310線天巉公路養(yǎng)護工程(波形護欄更換) | |



