臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程
- 時(shí)間:2019-02-15
- 點(diǎn)擊:293
- 來源:
|
臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
||||||||
| 發(fā)布日期:2019年2月15日 | ||||||||
| 公示期:2019年2月16日至2019年2月18日 | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程 | 項(xiàng)目編號 | HNHYZBF2019-002 | |||||
| 招標(biāo)人 | 甘肅省臨夏公路管理局養(yǎng)護(hù)維修工程項(xiàng)目管理辦公室 | 聯(lián)系人及號碼 | 費(fèi)建明 0930-6283779 | |||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 何卓瑪 18193067579 | |||||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏公路局監(jiān)察室 | 聯(lián)系人及號碼 | 張 琳 13993015090 | |||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年2月15日 10:00 分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司臨夏分公司會議室 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號 | ||||
| 施工標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅恒和交通設(shè)施安裝有限公司 | 3480936.00 | 王飛 甘162131502788 | ||||
| 第2名 | 濰坊東方交通設(shè)施工程有限公司 | 3482908.00 | 張貴祥 魯137121400830 | |||||
| 第3名 | 甘肅恒智信息科技有限責(zé)任公司 | 3483382.00 | 郭長江 甘162141503546 | |||||
| 臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程 | |||||||
| 交易編號 | HNHYZBF2019-002 | |||||||
| 標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | |||||
| 施工 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅恒和交通設(shè)施安裝有限公司 | 1、川口至大河家(省界)公路交通安全設(shè)施工程 2、2017年G227線安全生命防護(hù)工程 | |||||
| 第2名 | 濰坊東方交通設(shè)施工程有限公司 | 1、汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程陽化段JA3合同段 | ||||||
| 第3名 | 甘肅恒智信息科技有限責(zé)任公司 | 1、G6京藏高速公路劉白段、白蘭段安全生命防護(hù)工程 | ||||||
|
臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程招標(biāo)中標(biāo)候選人 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏公路管理局普通國道命名編號調(diào)整工程 | |||||
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||
| 施工 標(biāo)段 | 甘肅恒和交通設(shè)施安裝有限公司 | 魯慧捷 | 1、連霍國道主干線武威過境高速公路交通安全設(shè)施工程 2、G30連霍高速山臨、臨清段維修改造工程 | |||
| 濰坊東方交通設(shè)施工程有限公司 | 張貴祥 | 1、鄭州至少林寺高速公路交通安全設(shè)施工程第SGHL-1合同段 | ||||
| 甘肅恒智信息科技有限責(zé)任公司 | 郭長江 | 1、連霍國道主干線武威過境高速公路交通安全設(shè)施工程 | ||||



