隴西縣2018年易地扶貧搬遷工程首陽鎮(zhèn)梁家營(yíng)村集中安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程
- 時(shí)間:2019-04-22
- 點(diǎn)擊:243
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 隴西縣2018年易地扶貧搬遷工程首陽鎮(zhèn)梁家營(yíng)村集中安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18139919540 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-013 | 開標(biāo)日期 | 2019/4/22 9:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年4月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年4月25日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 288500.31 | 陳國鋒 | 60 | |||
第二名 | 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 | 288100.06 | 侯曉曉 | 60 | |||
第三名 | 鄂州市恒大工程有限公司 | 288590.23 | 邱若辰 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |