康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工中標公示
- 時間:2019-05-07
- 點擊:254
- 來源:
康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工一標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2019年5月7日 | ||||||
項目名稱 | 康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工一標段 | 交易編號 | 622920190506042-1 |
|||
招標人 | 康樂縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 水小強 13029302018 | |||
代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2019年5月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2019年5月7日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年5月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術(shù)負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅嘉興建筑工程有限責任公司 | 10127914.22 | 馬龍 | 馬進福 | 甘262111520657 | |
第二名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 10155280.79 | 謝歷云 | 白春龍 | 甘262171865022 | |
第三名 | 甘肅恒東建設(shè)工程有限責任公司 | 10215413.29 | 鞏劍葵 | 辛萬江 | 甘162161808139 | |
康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工二標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2019年5月7日 | ||||||
項目名稱 | 康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工二標段 | 交易編號 | 622920190506042-2 |
|||
招標人 | 康樂縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 水小強 13029302018 | |||
代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2019年5月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2019年5月7日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年5月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 |
中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術(shù)負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 9095806.57 | 徐通海 | 馬云風 | 甘262171865658 | |
第二名 | 武威長通市政工程有限公司 | 9122058.77 | 康鑫 | 蘇瑜 | 甘262141521353 | |
第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 9139594.72 | 楊春平 | 李建科 | 甘262171865023 | |
康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工三標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2019年5月7日 | ||||||
項目名稱 | 康樂縣城北小學建設(shè)項目二期項目施工三標段 | 交易編號 | 622920190506042-3 |
|||
招標人 | 康樂縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 水小強 13029302018 | |||
代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2019年5月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2019年5月7日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年5月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 |
中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術(shù)負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 17694501.06 | 馬國棟 | 王海福 | 甘262000800785 | |
第二名 | 臨夏市城關(guān)建筑工程公司 | 17954354.26 | 王進云 | 馮長林 | 甘262000800835 | |
第三名 | 臨夏市經(jīng)緯工程有限責任公司 | 17784028.78 | 張文仙 | 索繼林 | 甘262151623756 |