隴西縣2019年城區(qū)面山造林綠化提升改造工程(第三標(biāo)段)中標(biāo)公示
- 時間:2019-05-08
- 點擊:218
- 來源:
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 標(biāo)段名稱 | 隴西縣2019年城區(qū)面山造林綠化提升改造工程(第三標(biāo)段) | ||||||
| 招標(biāo)人 | 隴西縣自然資源局 | 電話 | 18793235307 | ||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅中智信工程項目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
| 項目編號 | GSZZX-2019-020-03 | 開標(biāo)日期 | 2019/5/8 9:20 | ||||
| 開標(biāo)地點 | 甘肅中智信工程項目管理有限公司 | ||||||
| 公示開始時間 | 2019年5月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年5月11日 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
| 第一名 | 漳縣育峰苗木培育有限公司 | 719920.00 | 包小明 | 40 | |||
| 第二名 | 隴西縣順發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 719960.00 | 陳龍龍 | 40 | |||
| 第三名 | 隴西縣天有苗木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 719840.00 | 李學(xué)君 | 40 | |||
| 廢標(biāo)情況說明 | |||||||
| 備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | |||||||



