廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-05-09
- 點(diǎn)擊:229
- 來源:
| 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||
| 發(fā)布日期:2019年05月09日 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 | 交易編號 | LXZH2019056 | ||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬健 0930-5621986 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張麗媛 15214043864 | ||
| 監(jiān)督部門 | 廣河縣發(fā)展改革局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張獻(xiàn)軍 0930-5622296 | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年05月09日 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
||
| 公示開始 時(shí)間 | 2019年5月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年5月12日 | ||
| 中標(biāo)候選人 | |||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
工期 (日歷天) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊建造師) 及注冊編號 |
|
| 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 8463706.88 | 73 | 王旭東 甘262000800881 | |
| 第二名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 8472623.90 | 73 | 閆世洲 甘262181936940 | |
| 第三名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 8477208.83 | 73 | 梁永麒 甘262131415857 | |
| 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 |
|||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 | ||||
| 交易編號 | LXZH2019056 | ||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 1、廣河縣2018年第一批自然村通硬化路建設(shè)工程; 2、臨潭縣石門鄉(xiāng)黑溝頂至木場溝村社道路工程 |
|||
| 第二名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 東鄉(xiāng)縣2018年貧困村果園鎮(zhèn)紅莊村入戶道路硬化工程 | |||
| 第三名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 廣河縣2018年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | |||
| 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣農(nóng)村公路2018年水毀造成“暢返不暢”道路維修工程 | ||||
| 交易編號 | LXZH2019056 | ||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||
| 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 王旭東 | 臨潭縣洮硯鄉(xiāng)黨家咀至唐旗村社道路工程 | ||
| 第二名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 閆世洲 | 東鄉(xiāng)縣2018年貧困村果園鎮(zhèn)宗羅村入戶道路硬化工程 | ||
| 第三名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 梁永麒 | 康樂縣2015年農(nóng)村公路安全保障工程 | ||



