隴西縣2018年易地扶貧搬遷工程馬河鎮(zhèn)楊營(yíng)村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-05-15
- 點(diǎn)擊:224
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 隴西縣2018年易地扶貧搬遷工程馬河鎮(zhèn)楊營(yíng)村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣馬河鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18793262787 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093213687 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-028 | 開標(biāo)日期 | 2019/5/15 9:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省隴西縣宇臻名都B2幢3樓 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年5月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年5月18日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅龍翔建筑工程有限責(zé)任公司 | 424197.75 | 合格 | 60 | |||
第二名 | 甘肅中宇建筑工程有限公司 | 423899.24 | 合格 | 60 | |||
第三名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 424389.72 | 合格 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |