甘肅省廣播電視局無線傳輸中心甘南轉(zhuǎn)播臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)改造采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
- 時(shí)間:2019-05-20
- 點(diǎn)擊:223
- 來源:
甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司受甘肅省廣播電視局無線傳輸中心甘南轉(zhuǎn)播臺(tái)的委托,對(duì)甘肅省廣播電視局無線傳輸中心甘南轉(zhuǎn)播臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)改造采購(gòu)項(xiàng)目以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu),談判小組于2019年5月20日確定成交結(jié)果,現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
1、談判項(xiàng)目編號(hào):GSSPGN2019-TP001
2、項(xiàng)目預(yù)算:11.00萬元
3、成交內(nèi)容:
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià)(元) 總價(jià)(元) 備注
1 400萬星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)槍機(jī)4燈攝像頭 15臺(tái) 650 9750 支持H.265紅外80米
2 400萬星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)半球攝像頭 16臺(tái) 650 10400 支持H.265 紅外20米
3 電源 31塊 20 620 室內(nèi)室外
4 支架 15副 20 300 鴨嘴支架
5 硬盤錄像機(jī) 2臺(tái) 2620 5240 32路4盤位H265
6 監(jiān)控專用硬盤 8臺(tái) 1400 11200 SEAGATE
7 監(jiān)控立桿 3個(gè) 500 1500 槍機(jī)橫臂
8 光纖收發(fā)器機(jī)架 2臺(tái) 800 1600 唯康
9 終端盒8口 2臺(tái) 50 100 FC
終端盒24口 3臺(tái) 120 360 FC
10 單模室外光纜 米 2100米 2.8 5880 國(guó)標(biāo)
米 500米 4 2000 國(guó)標(biāo)
11 光纖收發(fā)器 31對(duì) 260 8060 NETLINK
12 尾纖 90根 25 2250
13 六類網(wǎng)線 1箱 690 690
14 電源線 3盤 580 1740
15 PVC管 1000根 2.5 2500
16 小插座 31個(gè) 15 465
17 大插座 2個(gè) 80 160
18 分屏器 2臺(tái) 100 200 2臺(tái)顯示器共用一臺(tái)主機(jī)分屏
19 顯示器 2臺(tái) 1250 2500 三星
20 機(jī)柜 1臺(tái) 900 900
21 防雨箱 31個(gè) 35 1085
22 交換機(jī) 2臺(tái) 1800 3600 H3C
23 水晶頭 2盒 150 300
24 鋼絲繩 200米 3 600
25 6U墻柜 5臺(tái) 280 1400
26 報(bào)警器 1臺(tái) 50 50
27 安裝費(fèi) 1批 13000 13000
28 電源 10塊 20 200 室外防雨
29 單模四芯光纖 200米 2.8 560
30 光纖收發(fā)器 6對(duì) 260 1560 NETLINK
31 尾纖 20個(gè) 25 500
32 電源線 6盤 1200 7200 無氧銅
33 PVC管 300根 2.5 750
34 人工費(fèi) 1批 8200 8200
4、 成交日期:2019年5月20日
5、 采購(gòu)公告日期:2019年5月10日
6、 成交供應(yīng)商名稱及成交金額:
成交單位:甘肅百潤(rùn)電子科技有限公司
成交單位地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)灘尖子507號(hào)
聯(lián)系人:符偉峰 聯(lián)系電話:13919353315
成交金額:壹拾萬零柒仟肆佰貳拾元整(¥:107420.00元)
7、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:田明 茍弘仁 宋峰岷
8、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話
(1)采購(gòu)單位:甘肅省廣播電影電視局甘南廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)
聯(lián) 系 人:李新明 聯(lián)系電話:0941-5910932
(2)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:閆玉芳 聯(lián)系電話:0941-8210199
甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2019年5月20日
1、談判項(xiàng)目編號(hào):GSSPGN2019-TP001
2、項(xiàng)目預(yù)算:11.00萬元
3、成交內(nèi)容:
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià)(元) 總價(jià)(元) 備注
1 400萬星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)槍機(jī)4燈攝像頭 15臺(tái) 650 9750 支持H.265紅外80米
2 400萬星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)半球攝像頭 16臺(tái) 650 10400 支持H.265 紅外20米
3 電源 31塊 20 620 室內(nèi)室外
4 支架 15副 20 300 鴨嘴支架
5 硬盤錄像機(jī) 2臺(tái) 2620 5240 32路4盤位H265
6 監(jiān)控專用硬盤 8臺(tái) 1400 11200 SEAGATE
7 監(jiān)控立桿 3個(gè) 500 1500 槍機(jī)橫臂
8 光纖收發(fā)器機(jī)架 2臺(tái) 800 1600 唯康
9 終端盒8口 2臺(tái) 50 100 FC
終端盒24口 3臺(tái) 120 360 FC
10 單模室外光纜 米 2100米 2.8 5880 國(guó)標(biāo)
米 500米 4 2000 國(guó)標(biāo)
11 光纖收發(fā)器 31對(duì) 260 8060 NETLINK
12 尾纖 90根 25 2250
13 六類網(wǎng)線 1箱 690 690
14 電源線 3盤 580 1740
15 PVC管 1000根 2.5 2500
16 小插座 31個(gè) 15 465
17 大插座 2個(gè) 80 160
18 分屏器 2臺(tái) 100 200 2臺(tái)顯示器共用一臺(tái)主機(jī)分屏
19 顯示器 2臺(tái) 1250 2500 三星
20 機(jī)柜 1臺(tái) 900 900
21 防雨箱 31個(gè) 35 1085
22 交換機(jī) 2臺(tái) 1800 3600 H3C
23 水晶頭 2盒 150 300
24 鋼絲繩 200米 3 600
25 6U墻柜 5臺(tái) 280 1400
26 報(bào)警器 1臺(tái) 50 50
27 安裝費(fèi) 1批 13000 13000
28 電源 10塊 20 200 室外防雨
29 單模四芯光纖 200米 2.8 560
30 光纖收發(fā)器 6對(duì) 260 1560 NETLINK
31 尾纖 20個(gè) 25 500
32 電源線 6盤 1200 7200 無氧銅
33 PVC管 300根 2.5 750
34 人工費(fèi) 1批 8200 8200
4、 成交日期:2019年5月20日
5、 采購(gòu)公告日期:2019年5月10日
6、 成交供應(yīng)商名稱及成交金額:
成交單位:甘肅百潤(rùn)電子科技有限公司
成交單位地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)灘尖子507號(hào)
聯(lián)系人:符偉峰 聯(lián)系電話:13919353315
成交金額:壹拾萬零柒仟肆佰貳拾元整(¥:107420.00元)
7、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:田明 茍弘仁 宋峰岷
8、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話
(1)采購(gòu)單位:甘肅省廣播電影電視局甘南廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)
聯(lián) 系 人:李新明 聯(lián)系電話:0941-5910932
(2)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:閆玉芳 聯(lián)系電話:0941-8210199
甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2019年5月20日