蘭州農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)圍欄采購及安裝、蓄水池及配套水利管網(wǎng)工程中標(biāo)候選人公示
- 時間:2019-06-03
- 點擊:216
- 來源:
| 蘭州農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)圍欄采購及安裝、蓄水池及配套水利管網(wǎng)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司) 發(fā)布日期:2019年06月03日 | |||||||
| 項目及標(biāo)段名稱 | 蘭州農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)圍欄采購及安裝、蓄水池及配套水利管網(wǎng)工程 | 招標(biāo)編號 | XB-NFJT(XSC)-2019-SG025 | ||||
| 招標(biāo)人 | 蘭州農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 18152074335 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州西部投資咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-8152952-2618 | ||||
| 開標(biāo)時間 | 2019年06月03日13:30時 | 開標(biāo)地點 | 蘭州西部投資咨詢有限公司會議室(蘭州市城關(guān)區(qū)南關(guān)十字世紀(jì)廣場B座26樓) | ||||
| 公示開始時間 | 2019年6月3日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年6月6日 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 標(biāo)段號(包號) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
| / | 第1名 | 甘肅金林土木工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 水池及管線工程:798458.32元 | 高志龍 甘262141520620 |
高彩 NO.6200797 |
|
| 圍欄工程-鐵絲防護(hù)網(wǎng):59.88元/m | |||||||
| 圍欄工程-鐵藝防護(hù)欄:212.56元/m | |||||||
| 第2名 | 甘肅宏通建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 水池及管線工程:796050.86元 | 魏財順 甘262161727833 |
剡凌 NO.6281599 |
||
| 圍欄工程-鐵絲防護(hù)網(wǎng):59.76元/m | |||||||
| 圍欄工程-鐵藝防護(hù)欄:212.12元/m | |||||||
| 第3名 | 甘肅龍潤建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 水池及管線工程:799584.47元 | 胡浩亮 甘262131415733 |
陳強(qiáng) NO.6200087 |
||
| 圍欄工程-鐵絲防護(hù)網(wǎng):59.99元/m | |||||||
| 圍欄工程-鐵藝防護(hù)欄:212.98元/m | |||||||
| 質(zhì)量 | 合格 | 工期 | 50日歷天 | ||||
| 備注:投標(biāo)人如對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),向相關(guān)部門投訴。 |
|||||||



