東鄉(xiāng)縣坡耕地水土流失綜合治理工程2019年洮河沿岸項(xiàng)目區(qū)中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-06-12
- 點(diǎn)擊:226
- 來源:
| 東鄉(xiāng)縣坡耕地水土流失綜合治理工程2019年洮河沿岸項(xiàng)目區(qū)招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
| 發(fā)布日期:2019年6月12日 | ||||
| 公示期:2019年6月12日至2019年6月14日 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣坡耕地水土流失綜合治理工程2019年洮河沿岸項(xiàng)目區(qū) | 交易編號(hào) | LXZH2019083 | |
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)縣水土保持重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 韓舉明 15336000140 | |
| 代理機(jī)構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 辛明弟 18093010192 | |
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 李云平 13884012889 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月11日 15:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號(hào) |
| 第一標(biāo)段 | 第1名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 2569750.71 | 余禎勛 甘262101107751 |
| 第2名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 2580810.26 | 甄盼鋒 甘262131413945 |
|
| 第3名 | 臨夏縣鴻翔水利工程有限公司 | 2582951.98 | 席 強(qiáng) 甘262161729439 |
|
| 第二標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 8946376.54 | 馬小云 甘262141622867 |
| 第2名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 8964413.18 | 羊 林 甘262161728753 |
|
| 第3名 | 臨夏縣鴻翔水利工程有限公司 | 8978311.86 | 席 強(qiáng) 甘262161729439 |
|



