皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目施工中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-07-12
- 點(diǎn)擊:221
- 來(lái)源:
皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目施工中標(biāo)公示 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目施工 | ||||||||||
標(biāo)段名稱 | 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目施工(二標(biāo)段) | ||||||||||
招標(biāo)人 | 皋蘭縣道路運(yùn)輸和公路水運(yùn)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 13893604941 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15769390120 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)日期及時(shí)間 | 2019年7月10日14:30 | ||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年7月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年7月14日 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||
一標(biāo)段 | 1 | 甘肅北方路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級(jí) | 2585067.00 | 苗承川 甘262171862488 | 龐軍6392459 | |||||
2 | 甘肅北方城建有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 2585752.00 | 董海軍 甘262141518655 | 王克勇6240016 | ||||||
3 | 甘肅廣川工程建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包叁級(jí) | 2585901.00 | 劉生虎 甘262080904996 | 單維績(jī)6330270 | ||||||
二標(biāo)段 | 1 | 甘肅中科祥建筑工程集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 2899118.00 | 吳立軍 甘262080905880 | 王海軍6288624 | |||||
2 | 甘肅鎧通路橋建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 2899896.00 | 劉存義 甘262070905522 | 王羽君6278535 | ||||||
3 | 甘肅嘉德建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級(jí) | 2899959.00 | 高占斌 甘262101208709 | 何西玲6229780 | ||||||
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | |||||||||||
受理部門:皋蘭縣交通運(yùn)輸局 |