廣河縣汽車客運(yùn)站建設(shè)工程中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-08-02
- 點(diǎn)擊:272
- 來源:
| 廣河縣汽車客運(yùn)站建設(shè)工程中標(biāo)公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2019年8月2日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣汽車客運(yùn)站建設(shè)工程 | 交易編號(hào) | 622920190802103 | |||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 馬建海 13993088080 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年8月2日 15:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)廳 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2019年8月3日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年8月5日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | |
| 第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 28388329.73 | 張金轉(zhuǎn) | 王磊 | 甘262151727642 | |
| 第二名 | 臨夏州盛源建筑工程有限責(zé)任公司 | 28842813.05 | 馬瑜 | 馬玉英 | 甘262000800887 | |
| 第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 28822153.50 | 杜玉紅 | 馬化海 | 甘262071521980 | |



