臨夏州職業(yè)技術(shù)學(xué)校(臨夏技工學(xué)校)建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)公示
- 時間:2019-10-17
- 點擊:225
- 來源:
| 臨夏州職業(yè)技術(shù)學(xué)校(臨夏技工學(xué)校)建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2019年10月17日 | ||||||
| 項目名稱 | 臨夏州職業(yè)技術(shù)學(xué)校(臨夏技工學(xué)校)建設(shè)項目設(shè)計 | 交易編號 | 622920191016157 | |||
| 招標(biāo)人 | 臨夏州教育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號碼 | 馬頊 13993063586 | |||
| 代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳婷 18393100899 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標(biāo)時間 | 2019年10月16日 15:30 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心第一開標(biāo)廳 | |||
| 公示開始時間 | 2019年10月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年10月19日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人 證書編號 |
||
| 第一名 | 甘肅省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 4584000.00 | 王玉龍 | 196200364 | ||
| 第二名 | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 4838000.00 | 盧彬 | 126200270 | ||
| 第三名 | 蘭州有色冶金設(shè)計研究院有限公司 | 5074000.00 | 秦國棟 | 136200294 | ||



