國網(wǎng)甘肅臨夏和政縣供電公司城關(guān)供電所、國網(wǎng)甘肅臨夏東鄉(xiāng)縣供電公司配套用房小型基建項目施工中標(biāo)公示
- 時間:2019-11-05
- 點擊:210
- 來源:
| 國網(wǎng)甘肅臨夏和政縣供電公司城關(guān)供電所、國網(wǎng)甘肅臨夏東鄉(xiāng)縣供電公司配套用房小型基建項目施工一標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2019年11月5日 | ||||||
| 項目名稱 | 國網(wǎng)甘肅臨夏和政縣供電公司城關(guān)供電所、國網(wǎng)甘肅臨夏東鄉(xiāng)縣供電公司配套用房小型基建項目施工一標(biāo)段 | 交易編號 | 622920191104180-1 | |||
| 招標(biāo)人 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司臨夏供電公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系號碼 | 程玉洋 13909302656 | |||
| 代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 常鴻玉 18009309980 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標(biāo)時間 | 2019年11月4日 9:00 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)廳 | |||
| 公示開始時間 | 2019年11月5日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年11月7日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | |
| 第一名 | 甘肅華盛嘉禾建設(shè)工程有限公司 | 2376676.46 | 叢琦 | 李興慶 | 甘262131416535 | |
| 第二名 | 臨夏州盛源建筑工程有限責(zé)任公司 | 2400025.18 | 趙宏偉 | 馬玉英 | 甘262000805312 | |
| 第三名 | 甘肅欣圣建筑工程有限公司 | 2460218.66 | 任旭斌 | 賈玉華 | 甘262141520825 | |
| 國網(wǎng)甘肅臨夏和政縣供電公司城關(guān)供電所、國網(wǎng)甘肅臨夏東鄉(xiāng)縣供電公司配套用房小型基建項目施工二標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2019年11月5日 | ||||||
| 項目名稱 | 國網(wǎng)甘肅臨夏和政縣供電公司城關(guān)供電所、國網(wǎng)甘肅臨夏東鄉(xiāng)縣供電公司配套用房小型基建項目施工二標(biāo)段 | 交易編號 | 622920191104180-2 | |||
| 招標(biāo)人 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司臨夏供電公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系號碼 | 程玉洋 13909302656 | |||
| 代理機構(gòu) | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
| 開標(biāo)時間 | 2019年11月4日 9:00 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)廳 | |||
| 公示開始時間 | 2019年11月5日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年11月7日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | |
| 第一名 | 甘肅騰淵建筑有限公司 | 3060802.32 | 蘇海川 | 王利強 | 甘262161729459 | |
| 第二名 | 甘肅海潤建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3068163.33 | 李蛇琴 | 張有平 | 甘262000800245 | |
| 第三名 | 甘肅弘博建筑工程有限責(zé)任公司 | 3080000.80 | 苓芳蘭 | 王建仁 | 甘262151627183 | |



