廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目
- 時間:2019-11-11
- 點擊:217
- 來源:
廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 招標評標結果公示 |
||||||
發(fā)布日期:2019年11月08日 | ||||||
項目名稱 | 廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 | 招標編號 | LXZH2019183 | |||
招標人 | 廣河縣農(nóng)田建設管理辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬國俊 18509300555 | |||
代理機構 | 全信項目管理咨詢有限公司 臨夏分公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 趙艷麗 15209304158 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 王 潔 13884010596 | |||
開標時間 | 2019年11月08日 09:30 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 |
|||
公示開始時間 | 2019年11月9日 | 公示結束時間 | 2019年11月11日 | |||
中標候選人 | ||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
工期 (日歷天) |
項目負責人(注冊建造師)及注冊編號 | |
施工一標段 | 第一名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 2896315.14 | 365 | 楊曉峰 甘262161728842 | |
第二名 | 甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 2903339.28 | 365 | 孫旭升 甘262161728838 | ||
第三名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 2905089.50 | 365 | 趙再強 甘262161728755 | ||
施工二標段 | 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 2807294.60 | 365 | 王旭東 甘262000800881 | |
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 2809603.49 | 365 | 何永利 甘262171864964 | ||
第三名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 2814082.06 | 365 | 馬振偉 甘262161728739 | ||
廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 中標候選人項目業(yè)績 |
||||||
項目名稱 | 廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 | |||||
招標編號 | LXZH2019183 | |||||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||
施工二標段 | 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 臨潭縣石門鄉(xiāng)黑溝頂至木場溝村社道路工程 | |||
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 甘肅省舟曲縣2018年(第二批)自然村道路硬化工程施工(第002包) | ||||
第三名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 積石山縣劉集鄉(xiāng)劉集村等4個村高標準農(nóng)田建設項目 | ||||
廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
||||||
項目名稱 | 廣河縣2019年阿力麻土鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目 | |||||
招標編號 | LXZH2019183 | |||||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | ||
施工二標段 | 第一名 | 甘肅華昌建筑工程有限公司 | 王旭東 | 瑪曲縣9個貧困村村組道路硬化項目 | ||
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 何永利 | 甘肅省舟曲縣瓜歐景區(qū)連接線道路建設工程施工(第001包) | |||
第三名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 馬振偉 | 和政縣2018年第一批財政專項扶貧資金村社道路硬化工程施工 |