臨夏州南陽渠提質(zhì)增效及水系連通工程主要運行管理信息系統(tǒng)設(shè)備工程
- 時間:2020-03-21
- 點擊:203
- 來源:
| 臨夏州南陽渠提質(zhì)增效及水系連通工程主要運行管理信息系統(tǒng) 設(shè)備工程招標評標結(jié)果公示 |
||||
| 發(fā)布日期:2020年03月20日 | ||||
| 公示期:2020年03月21日至2020年03月23日 | ||||
| 項目名稱 | 臨夏州南陽渠提質(zhì)增效及水系連通工程主要運行管理信息系統(tǒng)設(shè)備工程 | 交易編號 | LXZH2020013 | |
| 招標人 | 臨夏州惠河水務(wù)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 李星海 13399300916 | |
| 代理機構(gòu) | 全信項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 吳永杰 15682831973 | |
| 監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張夏云 0930-6212431 | |
| 開標時間 | 2020年03月20日 09:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|
| 控制指標價(元) | 23243396.94 | |||
| 中標候選人 | ||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | |
| 第一名 | 蘭州信成創(chuàng)新測控工程有限公司 | 22408266.00 | 張家信 | |
| 第二名 | 蘭州安鈞電子科技有限公司 | 23010962.00 | 宿 珂 | |
| 第三名 | 蘭州遠大至成科技有限公司 | 23127179.96 | 范虎臣 | |



