東鄉(xiāng)縣布楞溝山旱地林果產(chǎn)業(yè)示范園供水工程(二期)
- 時(shí)間:2020-03-23
- 點(diǎn)擊:247
- 來(lái)源:
| 東鄉(xiāng)縣布楞溝山旱地林果產(chǎn)業(yè)示范園供水工程(二期) 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
||||||
| 發(fā)布日期:2020年03月20日 | ||||||
| 公示期:2020年03月20日至2020年03月22日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 東鄉(xiāng)縣布楞溝山旱地林果產(chǎn)業(yè)示范園供水工程(二期) | 交易編號(hào) | LXZH2020011 | |||
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣潤(rùn)東水務(wù)生態(tài)投資有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 唐仲福 13993021250 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 吳永杰 15682831973 | |||
| 監(jiān)督部門(mén) | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 李光耀 13099292426 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年03月19日 09:00 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 |
|||
| 控制指標(biāo)價(jià)(元) | 施工一標(biāo)段:34586800元;施工二標(biāo)段:55027400元;施工三標(biāo)段:28766400元;監(jiān)理一標(biāo)段:878900元;監(jiān)理二標(biāo)段:1308900元;監(jiān)理三標(biāo)段:751400元。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2020-4-1 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2021-1-25 | 工期 | 300日歷天 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) | ||
| 施工一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | 34246921.52 | 石寶琴 甘262151623854 | ||
| 第二名 | 甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 | 34504056.88 | 張武寶 甘262141626295 | |||
| 第三名 | 甘肅正德工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34444502.92 | 藺國(guó)慶 甘262141520487 | |||
| 施工二標(biāo)段 | 第一名 | 蘭州市愛(ài)華水電工程有限責(zé)任公司 | 55007868.99 | 何德榮 甘262101107173 | ||
| 第二名 | 甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 | 55021899.82 | 張武寶 甘262141626295 | |||
| 第三名 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 55020584.05 | 李玉林 甘262121311977 | |||
| 施工三標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 | 28705036.92 | 張誠(chéng)武 甘262151626228 | ||
| 第二名 | 甘肅惠澤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 28760780.55 | 王振文 甘262171831506 | |||
| 第三名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 28750824.27 | 楊曉慧 甘262121313065 | |||
| 監(jiān)理一標(biāo)段 | / | 有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)。 | ||||
| 監(jiān)理二標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 1268206.00 | 車(chē)學(xué)清 LJG2019091280 | ||
| 第二名 | 甘肅中東建設(shè)工程管理咨詢(xún)(集團(tuán))有限公司 | 1285505.00 | 陳永生 JLG2005620198 | |||
| 第三名 | 甘肅省水利工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)中心有限公司 | 1284991.00 | 陳 玉 JLG2009360020 | |||
| 監(jiān)理三標(biāo)段 | 第一名 | 蘭州昊月水電工程監(jiān)理有限公司 | 736900.00 | 李翠萍 JLG2006620091 | ||
| 第二名 | 甘肅省水利工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)中心有限公司 | 751167.00 | 陳 玉 JLG2009360020 | |||
| 第三名 | 甘肅環(huán)陸水利水電建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 749000.00 | 龔真慢 JLG2013620243 | |||



