玉門某單位物資采購項(xiàng)目供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果公示
- 時(shí)間:2020-04-03
- 點(diǎn)擊:347
- 來源:
| 玉門某單位物資采購項(xiàng)目供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 玉門某單位物資采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | SFZB-2020-001 |
| 招標(biāo)人 | 玉門某單位 | 聯(lián)系電話 | 15593769782 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 順帆項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0937-2829903 |
| 預(yù)審時(shí)間 | 2020年4月2日 | 預(yù)審地點(diǎn) | 順帆項(xiàng)目管理咨詢有限公司開標(biāo)室 |
| 資格預(yù)審結(jié)果信息 | |||
| 包次 | 供應(yīng)商名稱 | 合格/不合格 | 不合格的具體原因 |
| 1包 | 嘉峪關(guān)群英工貿(mào)有限公司 | \ | 參與預(yù)審的供應(yīng)商不足三家 |
| 2包 | 嘉峪關(guān)群英工貿(mào)有限公司 | \ | 參與預(yù)審的供應(yīng)商不足三家 |
| 3包 | 酒泉鑫源建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績、無連續(xù)頁碼 |
| 嘉峪關(guān)易鴻物流有限責(zé)任公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)德天商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績、無審計(jì)報(bào)告及資信證明 | |
| 玉門市勇晟商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 格式不符合要求,三信網(wǎng)截圖不全 | |
| 甘肅省農(nóng)墾飲馬水泥廠 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)鑫源冶金機(jī)械有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)元超商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 合格 | ||
| 甘肅恒亞水泥有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門市弘盛商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無三信網(wǎng)截圖,無社保,無納稅 | |
| 嘉峪關(guān)景坤商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績,無社保 | |
| 金昌化工(集團(tuán))速達(dá)堿業(yè)有限公司 | 不合格 | 未按文件要求裝訂 | |
| 4包 | 酒泉鑫源建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 |
| 瓜州縣恒安石料工程有限公司 | 不合格 | 無三信網(wǎng)截圖 | |
| 瓜州縣豪東貿(mào)易有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)乾隆商貿(mào)有限公司 | 合格 | ||
| 瓜州縣順富砂廠 | 不合格 | 未按文件要求裝訂 | |
| 酒泉華盛順遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 合格 | ||
| 甘肅礦區(qū)泰來采砂石場 | 不合格 | 無社保 | |
| 嘉峪關(guān)元天運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 不合格 | 無社保 | |
| 5包 | 玉門市勇晟商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績,無三信網(wǎng)截圖 |
| 嘉峪關(guān)元超商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)祁翔建筑安裝工程有限公司 | 不合格 | 成立不足三年,無業(yè)績,無社保 | |
| 6包 | 甘肅中科永安電子科技有限公司 | 合格 | |
| 甘肅鑫自來商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門富晟興商貿(mào)有限公司 | 合格 | ||
| 酒泉金橋物資有限公司 | 合格 | ||
| 蘭州威特焊材科技股份有限公司 | 不合格 | 申請文件封面未簽字 | |
| 7包 | 酒泉市榮祥制氧有限責(zé)任公司 | 合格 | |
| 嘉峪關(guān)市奧宇氣體有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)市宇輝氣體有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)愛國興業(yè)氣體有限公司 | 合格 | ||
| 高臺縣眾信制氧有限責(zé)任公司 | 合格 | ||
| 玉門鑫時(shí)利氣體有限公司 | 合格 | ||
| 8包 | 酒泉環(huán)亞貿(mào)易有限公司 | 合格 | |
| 玉門市偉業(yè)重汽配件銷售部 | 合格 | ||
| 酒泉市新輝煌科技有限公司 | 合格 | ||
| 瓜州縣北大橋通盛達(dá)特約維修站 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 嘉峪關(guān)曄輝商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 格式不符合要求 | |
| 南陽市孚蘭德物資有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)永昊達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 合格 | ||
| 玉門市百世鑫業(yè)潤滑油店 | 合格 | ||
| 9包 | 甘肅時(shí)代互聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 |
| 瓜州縣北大橋通盛達(dá)特約維修站 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門市宏陽輪胎經(jīng)銷部 | 不合格 | 格式不符合要求 | |
| 酒泉市明源石油化工有限責(zé)任公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 嘉峪關(guān)乾隆商貿(mào)有限公司 | 合格 | ||
| 10包 | 玉門市偉業(yè)重汽配件銷售部 | 合格 | |
| 甘肅時(shí)代互聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 瓜州縣北大橋通盛達(dá)特約維修站 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 嘉峪關(guān)永昊達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 合格 | ||
| 酒泉市明源石油化工有限責(zé)任公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 11包 | 瓜州縣北大橋通盛達(dá)特約維修站 | 不合格 | 無業(yè)績 |
| 嘉峪關(guān)鑫源冶金機(jī)械有限公司 | 合格 | ||
| 玉門市友好工程機(jī)械修理部 | 合格 | ||
| 12包 | 酒泉環(huán)亞貿(mào)易有限公司 | 合格 | |
| 甘肅鑫自來商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門富晟興商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門市金度五金建材有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)乾隆商貿(mào)有限公司 | 合格 | ||
| 瓜州縣隴豐物資經(jīng)銷部 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 酒泉市萬通水電暖安裝有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)成林勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門市鴻運(yùn)物資經(jīng)銷部 | 合格 | ||
| 13包 | 酒泉環(huán)亞貿(mào)易有限公司 | 合格 | |
| 酒泉市新輝煌科技有限公司 | 合格 | ||
| 玉門富晟興商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |
| 玉門市金度五金建材有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)乾隆商貿(mào)有限公司 | 合格 | ||
| 酒泉市萬通水電暖安裝有限公司 | 合格 | ||
| 嘉峪關(guān)成林勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 不合格 | 無業(yè)績 | |



