隴西縣應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項目(二次)中標(biāo)公示
- 時間:2020-04-14
- 點擊:231
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
標(biāo)段名稱 | 隴西縣應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項目(二次) | |||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣應(yīng)急管理局 | 電話 | 13830258307 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅中智信工程項目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | |||||
項目編號 | GSZZX-2020-005 | 開標(biāo)日期 | 2020-4-13 09:00 | |||||
開標(biāo)地點 | 甘肅中智信工程項目管理有限公司開標(biāo)廳 | |||||||
公示開始時間 | 2020年4月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年4月16日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
序號 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | |||
1 | 第一名 | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 723000.00 | 程昊 | 60 | |||
2 | 第二名 | 甘肅華訊偉業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 862400.00 | 韻煜中 | 60 | |||
3 | 第三名 | 定西至尊電子科技有限公司 | 350000.00 | 楊志君 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | ||||||||
中國移動通信集團甘肅有限公司未通過資格審查(未提供銀行開戶許可證或開戶行出具的基本存款賬戶信息),按廢標(biāo)處理。 | ||||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |