隴西縣永吉鄉(xiāng)許家灣社通社道路硬化項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-04-17
- 點(diǎn)擊:247
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 隴西縣永吉鄉(xiāng)許家灣社通社道路硬化項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣永吉鄉(xiāng)人民政府 | 電話(huà) | 18093200160 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話(huà) | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2020-057 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2020-4-17 15:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年4月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年4月20日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 949461.45 | 王仁 | 120 | |||
第二名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 949991.28 | 李永紅 | 120 | |||
第三名 | 甘肅曉陽(yáng)文昌建筑安裝有限公司 | 949808.58 | 焦捷 | 120 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |