東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-04-24
- 點(diǎn)擊:221
- 來(lái)源:
| 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||||||||
| 中標(biāo)公示發(fā)布日期:2020年4月24日 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | 交易編號(hào) | 622920200423083-1 | |||||||||
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣振東城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 馬 陽(yáng) 15293904825 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 何卓瑪 13884003642 | |||||||||
| 行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年4月23日 15時(shí)00分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
|||||||||
| 公示時(shí)間開(kāi)始 | 2020年4月24日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2020年4月26日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
| 監(jiān)理一標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮率) |
總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師注冊(cè)證號(hào) | |||||||
| 第1名 | 甘肅金誠(chéng)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 51.00% | 趙培安 | 62003652 | ||||||||
第2名 |
甘肅興通項(xiàng)目管理有限公司 | 50.50% | 劉惠玲 | 62002469 | ||||||||
| 第3名 | 甘肅金建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 52.00% | 袁國(guó)強(qiáng) | 62000449 | ||||||||
| 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||||||||
| 中標(biāo)公示發(fā)布日期:2020年4月24日 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | 交易編號(hào) | 622920200423083-2 | |||||||||
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣振東城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 馬 陽(yáng) 15293904825 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 何卓瑪 13884003642 | |||||||||
| 行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年4月23日 15時(shí)00分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
|||||||||
| 公示時(shí)間開(kāi)始 | 2020年4月24日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2020年4月26日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
| 監(jiān)理二標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮率) |
總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師注冊(cè)證號(hào) | |||||||
| 第1名 | 蘭州開(kāi)泰建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 50.50% | 樊朝英 | 62003473 | ||||||||
第2名 |
甘肅金誠(chéng)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 51.00% | 趙培安 | 62003652 | ||||||||
| 第3名 | 甘肅興通項(xiàng)目管理有限公司 | 50.50% | 劉惠玲 | 62002469 | ||||||||



