廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程
- 時間:2020-05-12
- 點擊:213
- 來源:
| 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||
| 發(fā)布日期:2020年05月12日 | |||||
| 公示期:2020年05月13日至2020年05月15日 | |||||
| 項目名稱 | 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路 改建工程 |
招標(biāo)編號 | LXZH2020068 | ||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣地方道路養(yǎng)護站 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬 健 0930-5621986 | ||
| 代理機構(gòu) | 全信項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張麗媛 15214043864 | ||
| 監(jiān)督部門 | 廣河縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬進彪 0930-5624293 | ||
| 開標(biāo)時間 | 2020年05月12日 09:00 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
||
| 控制指標(biāo)價(元) | 31862700.00 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
| 計劃開工時間 | 2020年5月20日 | 計劃竣工時間 | 2020年10月31日 | 總工期 | 165日歷天 |
| 中標(biāo)候選人 | |||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
工期 (日歷天) |
項目負責(zé)人(注冊建造師) 及注冊編號 |
|
| 第一名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 31825578.76 | 165 | 翟海學(xué) 甘262161730374 | |
| 第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 31842284.29 | 165 | 劉 剛 甘262060800880 | |
| 第三名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 31857393.24 | 165 | 李增輝 甘262161728777 | |
| 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 |
|||||
| 項目名稱 | 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程 | ||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH2020068 | ||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||
| 第一名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 康樂縣2017年第一批財政專項扶貧資金項目村社道路硬化工程 | |||
| 第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 白銀市白銀區(qū)強灣鄉(xiāng)7個行政村通村道路硬化工程 | |||
| 第三名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 和政縣2018年第一批財政專項扶貧資金村社道路硬化工程施工 | |||
| 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程 中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||
| 項目名稱 | 廣河縣2020年第一批財政專項扶貧資金項目村組道路改建工程 | ||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH2020068 | ||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | ||
| 第一名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 翟海學(xué) | 瑪曲縣2019年春季農(nóng)村公路日常性養(yǎng)護維修工程(S204阿孜試驗站至齊哈瑪?shù)鯓蚨危?/td> | ||
| 第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 劉 剛 | 白銀市四龍鎮(zhèn)通村“暢返不暢”道路硬化工程 | ||
| 第三名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 李增輝 | 臨夏縣韓集鎮(zhèn)上陰洼村、下陰洼村,掌子溝鄉(xiāng)曹家坡村,麻尼寺溝鄉(xiāng)寺坡村、唐尕村、扎麻村,黃泥灣鎮(zhèn)陰山村、黃泥灣村入戶巷道硬化工程 | ||



