漳縣社會(huì)福利院升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-06-07
- 點(diǎn)擊:238
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 漳縣社會(huì)福利院升級(jí)改造項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣民政局 | 電話 | 18993234568 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2020-114 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2020-6-5 15:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月6日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月8日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 1305260.47 | 楊彥學(xué) | 90 | |||
第二名 | 鄂州市恒大工程有限公司 | 1305842.22 | 邱若辰 | 90 | |||
第三名 | 甘肅金坐標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 1306172.41 | 韓萬(wàn)斌 | 90 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |