永靖縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期工程施工(第一批)中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-06-19
- 點(diǎn)擊:275
- 來(lái)源:
| 永靖縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期工程施工(第一批)一標(biāo)段 中標(biāo)公示 |
||||||
| 發(fā)布日期:2020年6月19日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期工程施工(第一批)一標(biāo)段 | 交易編號(hào) | 622920200618167-1 | |||
| 招標(biāo)人 | 永靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 羅全倉(cāng) 18009301220 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
| 監(jiān)督部門(mén) | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年6月18日 15:40 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)廳 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月21日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | |
| 第一名 | 甘肅金發(fā)建筑工程有限公司 | 10187852.38 | 付艷鋒 | 張宏忠 | 甘262111313613 | |
| 第二名 | 甘肅新鑫建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 10291425.97 | 海月 | 顧克方 | 甘262161862733 | |
| 第三名 | 甘肅鑫榮建筑工程有限公司 | 10332197.15 | 周成剛 | 楊昌鵬 | 甘262171833877 | |
| 永靖縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期工程施工(第一批)二標(biāo)段 中標(biāo)公示 |
||||||
| 發(fā)布日期:2020年6月19日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期工程施工(第一批)二標(biāo)段 | 交易編號(hào) | 622920200618167-2 |
|||
| 招標(biāo)人 | 永靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 羅全倉(cāng) 18009301220 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
| 監(jiān)督部門(mén) | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年6月18日 15:40 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)廳 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月21日 | |||
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
排序 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | |
| 第一名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 12909826.99 | 孔祥泰 | 李學(xué)輝 | 甘262151626671 | |
| 第二名 | 臨夏州天新園林建筑工程有限責(zé)任公司 | 13501225.29 | 師凱威 | 尤登輝 | 甘262181938419 | |
| 第三名 | 甘肅鑫榮建筑工程有限公司 | 12101349.62 | 李建磊 | 張學(xué)鴻 | 甘262181941163 | |



