康樂(lè)縣2020年貧困村人居環(huán)境改善項(xiàng)目
- 時(shí)間:2020-07-10
- 點(diǎn)擊:237
- 來(lái)源:
康樂(lè)縣2020年貧困村人居環(huán)境改善項(xiàng)目第一標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||
中標(biāo)公示發(fā)布日期:2020年7月10日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 康樂(lè)縣2020年貧困村人居環(huán)境改善項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 交易編號(hào) | LXJS2020256-1 | |||
招標(biāo)人 | 康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 張孝英 18219609093 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 西安瑞君建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 王盼發(fā) 15293035476 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門(mén) | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年7月10日 15時(shí)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
|||
公示時(shí)間開(kāi)始 | 2020年7月11日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2020年7月13日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) |
|
第1名 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 23460442.06 | 康登忠 | 蘇愛(ài)珍 | 甘262151623812 | |
第2名 | 甘肅福鼎建筑安裝工程有限公司 | 23580619.13 | 張玉紅 | 陸宏禧 | 甘262181939195 | |
第3名 |
甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 23603620.29 | 王娜 | 楊景明 | 甘262171865055 | |
康樂(lè)縣2020年貧困村人居環(huán)境改善項(xiàng)目第二標(biāo)段中標(biāo)公示 | ||||||
中標(biāo)公示發(fā)布日期:2020年7月10日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 康樂(lè)縣2020年貧困村人居環(huán)境改善項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 交易編號(hào) | LXJS2020256-2 | |||
招標(biāo)人 | 康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 張孝英 18219609093 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 西安瑞君建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 王盼發(fā) 15293035476 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門(mén) | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年7月10日 15時(shí)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
|||
公示時(shí)間開(kāi)始 | 2020年7月11日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2020年7月13日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) |
|
第1名 | 甘肅申華建筑安裝工程有限公司 | 23615215.12 | 蘇建生 | 李小江 | 甘262171865707 | |
第2名 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 23805248.96 | 李靚 | 王小平 | 甘262181937545 | |
第3名 |
甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 23710595.76 | 高國(guó)瑞 | 馬化海 | 甘262161730376 | |