蘭州市西固區(qū)新城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫(kù)電纜采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-09-04
- 點(diǎn)擊:431
- 來(lái)源:
新城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫(kù)電纜采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)公示 |
|||
發(fā)布日期:2020年9月4日 | |||
項(xiàng)目名稱 | 新城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫(kù)電纜采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | QXZX-2020-DL-044 | ||
招標(biāo)人 | 蘭州市西固區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年9月3日10時(shí)00分 | ||
公示開始時(shí)間 | 2020年9月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年9月8日 |
中標(biāo)候選人信息 | |||
第一標(biāo)段(QXZX-2020-DL-044-01) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) |
第一名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 3290134.65 | |
第二名 | 常豐線纜有限公司 | 2941438.31 | |
第三名 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 3378124.75 | |
第二標(biāo)段(QXZX-2020-DL-044-02) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) |
第一名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 429623.45 | |
第二名 | 無(wú)錫市群星線纜有限公司 | 405004.04 | |
第三名 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 457011.94 | |
第三標(biāo)段(QXZX-2020-DL-044-03) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) |
第一名 | 昆明明超電纜有限公司 | 3529996.21 | |
第二名 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 3569351.17 | |
第三名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 3547145.32 | |
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或有關(guān)監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式: 0931-2658114 |