漳縣中醫(yī)醫(yī)院車庫(kù)、廊亭、涼亭及停車位硬化建設(shè)工程中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-09-10
- 點(diǎn)擊:335
- 來(lái)源:
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 標(biāo)段名稱 | 漳縣中醫(yī)醫(yī)院車庫(kù)、廊亭、涼亭及停車位硬化建設(shè)工程 | ||||||
| 招標(biāo)人 | 漳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 電話 | 18993225308 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2020-171 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2020-9-10 15:00 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年9月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年9月13日 | ||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
| 第一名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 1297812.86 | 張劍謀 | 45 | |||
| 第二名 | 甘肅曉陽(yáng)文昌建筑安裝有限公司 | 1297466.99 | 蒲云成 | 45 | |||
| 第三名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 1298009.43 | 楊彥學(xué) | 45 | |||
| 廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
| 備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | |||||||



