廣河縣坡耕地水土流失綜合治理工程2020年黑山項(xiàng)目區(qū)
- 時(shí)間:2020-10-20
- 點(diǎn)擊:333
- 來(lái)源:
| 廣河縣坡耕地水土流失綜合治理工程2020年黑山項(xiàng)目區(qū)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2020年10月20日 | ||||||
| 公示期:2020年10月21日至2020年10月23日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣坡耕地水土流失綜合治理工程2020年 黑山項(xiàng)目區(qū) |
交易編號(hào) | LXZH2020184 | |||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 康瑞卿 15009402999 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 趙艷麗 15209304158 | |||
| 監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 陳延香 13369300808 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2020年10月20日 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|||
| 控制指標(biāo)價(jià)(元) | 施工一標(biāo)段:3005494.64元;施工二標(biāo)段:3033297.66元;施工三標(biāo)段:2735028.31元. | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 計(jì)劃開工時(shí)間 | 2020/10/30 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2021/5/31 | 工期 | 214日歷天 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) | ||
| 施工一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 2979303.91 | 王濤 甘262171862833 | ||
| 第二名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 3000881.42 | 羊林 甘262161728753 | |||
| 第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 2996420.28 | 趙艷偉甘262161730166 | |||
| 施工二標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅韋達(dá)建筑工程有限公司 | 3020311.98 | 錢小麗甘262191942835 | ||
| 第二名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 3026626.47 | 張子含甘135151718900 | |||
| 第三名 | 甘肅盛佰建設(shè)工程有限公司 | 3020863.53 | 關(guān)斌 甘262192044105 | |||
| 施工三標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 2705400.79 | 蘆光翰甘262141623804 | ||
| 第二名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 2728084.44 | 靳多棟甘262192045949 | |||
| 第三名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 2730136.64 | 楊增恒甘162192000975 | |||



