2020年康樂縣第二批坡耕地水土流失綜合治理工程招標評標結(jié)果公示
- 時間:2020-11-20
- 點擊:343
- 來源:
| 2020年康樂縣第二批坡耕地水土流失綜合治理工程招標評標結(jié)果公示 | ||||
| 發(fā)布日期:2020年11月12日 | ||||
| 公示期:2020年11月13日至2020年11月15日 | ||||
| 項目名稱 | 2020年康樂縣第二批坡耕地水土流失綜合治理工程 | 交易編號 | LXZH2020195 | |
| 招標人 | 康樂縣水土保持項目建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 |
羅守穎 13993054966 | |
| 代理機構(gòu) | 甘肅長青招標代理有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 |
白云 18740916604 | |
| 監(jiān)督部門 | 臨夏州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 |
張小萍 18309326400 | |
| 開標時間 | 2020年11月12日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|
| 控制指標價(元) | 第1標段:4768384.71元;第2標段:4104379.94元;第3標段:124200元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
| 計劃開竣工時間 | 2020年11月18日至2021年06月25日 | 工期 | 220日歷天 | |
| 中標候選人 | ||||
| 標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 |
| 第一標段 | 第1名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 4748744.56 | 王濤 甘262171862833 |
| 第2名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 4766334.63 | 孫子湖 甘262121312382 | |
| 第3名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 4764712.57 | 趙艷偉 甘262161730166 | |
| 第二標段 | 第1名 | 甘肅恒投機械化水利建設(shè)工程有限責任公司 | 4082025.29 | 張新生 甘262141625857 |
| 第2名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 4103253.29 | 李洪波 甘262151626179 | |
| 第3名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 4097982.76 | 代彥雄 甘262181936184 | |
| 第三標段 | 第1名 | 甘肅泓宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 123015.00 | 潘潤沛 JLG2005620359 |
| 第2名 | 甘肅興源水電工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 124110.00 | 茍文鈺 JLZ2009620015 | |
| 第3名 | 甘肅宏洋水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 123900.00 | 聶志遠 JLZ2005620032 | |



