廣河縣河灣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2021-04-02
- 點(diǎn)擊:486
- 來(lái)源:
| 廣河縣河灣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
| 發(fā)布日期:2021年04月02日 | ||||||
| 公示期:2021年04月03日至2021年04月05日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣河灣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | LXZH2020021 | |||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣水利工程項(xiàng)目管理辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 馬志良 18093065318 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 張麗媛 15214043864 | |||
| 監(jiān)督部門(mén) | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 虎 陽(yáng) 0930-5622666 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年04月01日09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 |
|||
| 控制指標(biāo)價(jià)(元) | 一標(biāo)段(土建部分) | 6232939.57 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
| 二標(biāo)段(土建部分) | 5726462.55 | |||||
| 三標(biāo)段(土建部分) | 6216560.52 | |||||
| 四標(biāo)段(土建部分) | 5594909.03 | |||||
| 五標(biāo)段(金結(jié)、機(jī)電設(shè)備及安裝部分) | 1485395.00 | |||||
| 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2021-4-15 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2022-2-8 | 工期 | 300日歷天 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) | ||
| 一標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 甘肅成誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 6200759.80 | 張宏國(guó) 甘262171864576 | ||
| 第二名 | 定西中亞建筑安裝有限公司 | 6227623.02 | 王 杰 甘262151624941 | |||
| 第三名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 6232286.52 | 李 濤 甘262141517998 | |||
| 二標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 臨夏縣鴻翔水利工程有限公司 | 5692357.38 | 席 強(qiáng) 甘262161729439 | ||
| 第二名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 5718096.84 | 王 濤 甘 26171862833 | |||
| 第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 5725275.58 | 李炳春 甘262111312766 | |||
| 三標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 6181501.71 | 張 剛 甘262141519101 | ||
| 第二名 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 6210581.54 | 蔡斐斐 甘262192045953 | |||
| 第三名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 6213678.95 | 焦興國(guó) 甘262121415819 | |||
| 四標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 甘肅導(dǎo)航標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 5582850.54 | 雷君峰 甘262141730047 | ||
| 第二名 | 甘肅鴻泰建設(shè)工程有限公司 | 5589681.64 | 楊 虹 甘262161728159 | |||
| 第三名 | 甘肅永鑫工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5591600.80 | 劉贊成 甘262070800020 | |||
| 五標(biāo)段(金結(jié)、機(jī)電設(shè)備及安裝部分) | 第一名 | 西安全方科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1420000.00 | 楊政委 陜261161796827 | ||
| 第二名 | 甘肅華璽新材料科技有限公司 | 1482500.00 | 馬望軍 620103197211050334 | |||
| 第三名 | 山西晉路同創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 1479800.00 | 付 麗 晉114192000733 | |||



