G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
- 時(shí)間:2021-06-16
- 點(diǎn)擊:687
- 來源:甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)
| G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
| 發(fā)布日期:2021年6月16日 | ||||
| 公示期:2021年6月16日至2021年6月18日 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH2021076 | |
| 招 標(biāo) 人 | 甘肅省臨夏公路局 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號(hào)碼 |
唐西洪 0930-6283779 | |
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅斯淦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號(hào)碼 |
覃藍(lán)漫 15693004669 | |
| 監(jiān)督部門 | 甘肅省公路局 | 聯(lián)系人 | 劉宗杰 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年6月15日上午9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
| 招標(biāo)人最高限價(jià) | 1145.8650萬元 | 工期 | 214日歷天 | |
| 計(jì)劃開工日期 | 2021年6月20日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022年1月19日 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號(hào) | |
| 第1名 | 甘肅昌遠(yuǎn)公路工程有限公司 | 11451882.00 | 朱吉錄 甘262181936914 | |
| 第2名 | 甘肅威遠(yuǎn)路業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 11453234.00 | 彭必武 甘262101210223 | |
| 第3名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 11455500.00 | 雷榮軍 甘262161728686 | |
| G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | |||
| 交易編號(hào) | LXZH2021076 | |||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||
| 1 | 甘肅昌遠(yuǎn)公路工程有限公司 | 1、臨夏公路局2019年G1816烏瑪高速臨夏段水毀修復(fù)工程 | ||
| 2 | 甘肅威遠(yuǎn)路業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1、定西公路局G22青蘭高速公路十八里鋪至土家灣段養(yǎng)護(hù)工程 | ||
| 3 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 1、蘭州至??趪腋咚伲℅75)渭源至武都項(xiàng)目隴南段試運(yùn)營期定性養(yǎng)護(hù)協(xié)議 | ||
| G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | G1816烏瑪高速(康臨段、臨夏段)公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
| 1 | 甘肅昌遠(yuǎn)公路工程有限公司 | 朱吉錄 | 1、國道213線安全生命防護(hù)工程 2、G309線K84+400-K145+500段養(yǎng)護(hù)維修工程 |
| 2 | 甘肅威遠(yuǎn)路業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 彭必武 | 1、天定高速公路水毀修復(fù)工程TDS1合同段 |
| 3 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 雷榮軍 | 1、G75蘭海高速武罐段養(yǎng)護(hù)維修工程 |



