- 時(shí)間:2024-05-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
第一標(biāo)段:
項(xiàng)目名稱 | 岷縣S209八郎橋、S209麻子橋危橋改造工程 (第一標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 岷縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)站 | 電話 | 18794287897 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅民之信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 電話 | 18993289908 |
標(biāo)段編號(hào) | MZXGC-2024005 | 開標(biāo)日期 | 2024年05月29日15時(shí)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 岷縣岷陽鎮(zhèn)和平中路20號(hào)四樓會(huì)議室 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024年05月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月01日 |
中標(biāo)候選人信息 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 工期(日歷天) |
第一名 | 建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1116122.65 | 180 |
第二名 | 卓尼縣騰盛達(dá)建筑工程有限公司 | 1116505.67 | 180 |
第三名 | 卓尼縣鴻峰建筑工程有限責(zé)任公司 | 1116983.60 | 180 |
廢標(biāo)情況說明 | |||
無 | |||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
?
第二標(biāo)段:
項(xiàng)目名稱 | 岷縣S209八郎橋、S209麻子橋危橋改造工程(第二標(biāo)段) | ||
招標(biāo)人 | 岷縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)站 | 電話 | 18794287897 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅民之信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 電話 | 18993289908 |
標(biāo)段編號(hào) | MZXGC-2024005 | 開標(biāo)日期 | 2024年05月29日15時(shí)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 岷縣岷陽鎮(zhèn)和平中路20號(hào)四樓會(huì)議室 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024年05月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月01日 |
中標(biāo)候選人信息 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 工期(日歷天) |
第一名 | 甘肅建東建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 834672.84 | 180 |
第二名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 834916.20 | 180 |
第三名 | 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 835226.73 | 180 |
廢標(biāo)情況說明 | |||
無 | |||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |