酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年4月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告
- 時(shí)間:2024-03-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年4月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年4月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告 | 公示類(lèi)型 | 未成交公示 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-03-19 11:54:05 | 公示截至?xí)r間 | 2024-03-22 11:54:05 |
聯(lián)系人 | 何宇 | 聯(lián)系電話 | 13993772055 |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱軋取樣板 | 噸 | 70.0000 | 2950.0000 | 13% | CSP現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) |
2 | 酸軋入口切頭尾板 | 噸 | 1140.0000 | 2950.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
3 | 冷硬廢次卷 | 噸 | 70.0000 | 2950.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋中間庫(kù) |
4 | 平整入口切頭尾板 | 噸 | 105.0000 | 2960.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
5 | 平整冷軋尾卷開(kāi)平盒板 | 噸 | 420.0000 | 2950.0000 | 13% | 匯豐代儲(chǔ)庫(kù) |
6 | 鍍鋅入口切頭尾板 | 噸 | 175.0000 | 2950.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
7 | 鍍鋅出口切頭尾板 | 噸 | 140.0000 | 2950.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
8 | 鍍(鋁)鋅廢次卷 | 噸 | 70.0000 | 2960.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
其他說(shuō)明內(nèi)容
項(xiàng)目編號(hào): TGBBC-JM-202403-02713
項(xiàng)目名稱(chēng): 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年4月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售
流標(biāo)原因: 只有一家競(jìng)買(mǎi)商競(jìng)價(jià),按照規(guī)定必須有三家及以上競(jìng)買(mǎi)商競(jìng)價(jià),流標(biāo)處理。
公告時(shí)間: 2024-03-19 14:56:09
公告期限: 自本公告發(fā)布之日起3日
無(wú)
1、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 何宇
聯(lián)系方式: 13993772055
2、交易中心聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 唐方可
聯(lián)系方式: 18993772789
3、投訴聯(lián)系方式
受理聯(lián)系人: 李先生
聯(lián)系方式: 0937-6719113
郵箱: jyjds@jiugang.com
上一篇:沒(méi)有了