酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年9月份廢舊熱軋取樣板等11項競賣銷售未成交公告
- 時間:2024-08-16
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年9月份廢舊熱軋取樣板等11項競賣銷售未成交公告
| 公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年9月份廢舊熱軋取樣板等11項競賣銷售未成交公告 | 公示類型 | 未成交公示 |
| 公示開始時間 | 2024-08-15 14:34:30 | 公示截至?xí)r間 | 2024-08-18 14:34:30 |
| 聯(lián)系人 | 何宇 | 聯(lián)系電話 | 13993772055 |
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起拍價格(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱軋取樣板 | 噸 | 70.0000 | 2790.0000 | 13% | CSP現(xiàn)場庫 |
| 2 | 酸軋入口切頭尾板 | 噸 | 1050.0000 | 2770.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 3 | 冷硬廢次卷 | 噸 | 70.0000 | 2830.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋中間庫 |
| 4 | 平整入口切頭尾板 | 噸 | 70.0000 | 2830.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 5 | 平整冷軋尾卷開平盒板 | 噸 | 350.0000 | 2960.0000 | 13% | 匯豐代儲庫 |
| 6 | 鍍鋅入口切頭尾板 | 噸 | 350.0000 | 2770.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 7 | 鍍鋅出口切頭尾板 | 噸 | 175.0000 | 2780.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 8 | 鍍(鋁)鋅廢次卷 | 噸 | 700.0000 | 3050.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 9 | 鍍(鋁)鋅廢次卷 | 噸 | 700.0000 | 3050.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫 |
| 10 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 770.0000 | 3280.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫 |
| 11 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 840.0000 | 3250.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了



