酒鋼集團榆鋼公司8月樹脂等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-22
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司8月樹脂等集中采購詢價公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司8月樹脂等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
| 公告開始時間 | 2023-08-22 11:37:28 | 公告結(jié)束時間 | 2023-08-25 18:00:28 |
| 報名開始時間 | 2023-08-22 11:37:28 | 報名截止時間 | 2023-08-25 18:00:28 |
| 首次報價開始時間 | 2023-08-28 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-08-29 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不飽和樹脂固化劑\196 | 70326207 | 不飽和樹脂固化劑\196 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | DL/T519-2014 | 2024-03-15 | 榆鋼動力 | |
| 2 | 促進劑\196/不飽和樹脂專用 | 70326208 | 促進劑\196/不飽和樹脂專用 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | DL/T519-2014 | 2024-03-15 | 榆鋼動力 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
| 2 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
| 3 | 本次招標要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
| 4 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了



