酒鋼集團西部重工公司橡膠板等采購詢價公告
- 時間:2023-08-24
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司橡膠板等采購詢價公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司橡膠板等采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯系人 | 喬彥龍 | 聯系電話 | 15101768880 |
| 公告開始時間 | 2023-08-24 12:32:59 | 公告結束時間 | 2023-08-29 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2023-08-24 12:32:59 | 報名截止時間 | 2023-08-29 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2023-08-30 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-08-31 15:20:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/450×100×5mm | 70328370 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/450×100×5mm | 件 | 9.0000 | 13% | HFHDG2-MKT-03-0066-MXX-00 | 2023-09-30 | ||
| 2 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/φ480×φ408 | 70328354 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/φ480×φ408 | 件 | 4.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-00 | 2023-09-30 | ||
| 3 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/φ570×φ510 | 70328380 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/φ570×φ510 | 件 | 9.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-00 | 2023-09-30 | ||
| 4 | 保護條\EMKA-1010-11 PVC | 70072108 | 保護條\EMKA-1010-11 PVC | 米 | 500.0000 | 13% | AFHDG2-PTF-02-4630-MPQ-1260-00 | 2023-09-30 | ||
| 5 | 邊緣保護條\AFHDG2-PTF-02-4630-MPQ-1260-00 阻燃型三元乙丙橡膠 | 70328379 | 邊緣保護條\AFHDG2-PTF-02-4630-MPQ-1260-00 阻燃型三元乙丙橡膠 | 米 | 600.0000 | 13% | AFHDG2-PTF-02-4630-MPQ-1260-00 | 2023-09-30 | ||
| 6 | 自夾緊式密封條\EMKA 1011-15 | 70328382 | 自夾緊式密封條\EMKA 1011-15 | 米 | 60.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-00 | 2023-09-30 | ||
| 7 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/490×35 | 70328378 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/490×35 | 件 | 8.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-04 | 2023-09-30 | ||
| 8 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/580×35 | 70328353 | 橡膠板\δ=5mm/黑色-氯丁橡膠/580×35 | 件 | 18.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-05 | 2023-09-30 | ||
| 9 | 拉手\1095-05 黑色PA+GF | 70176051 | 拉手\1095-05 黑色PA+GF | 件 | 162.0000 | 13% | AFHDG2-PTFM-02-0730 | 2023-09-30 | ||
| 10 | 普通橡膠板\δ=5mm/黑色-單面自粘 氯丁橡膠/730×30 | 70295483 | 普通橡膠板\δ=5mm/黑色-單面自粘 氯丁橡膠/730×30 | 件 | 72.0000 | 13% | AFHDG2-PTDZK-02-0730 | 2023-09-30 | ||
| 11 | 普通橡膠板\δ=5mm/黑色-單面自粘 氯丁橡膠/405×2600 | 70295482 | 普通橡膠板\δ=5mm/黑色-單面自粘 氯丁橡膠/405×2600 | 件 | 9.0000 | 13% | AFHDG2-PTS-03-4000-01 | 2023-09-30 | ||
| 12 | 擾流堵頭\φ40×75 ASA塑料 | 70328352 | 擾流堵頭\φ40×75 ASA塑料 | 件 | 54.0000 | 13% | AFHDG2-RDT-02-0075 | 2023-09-30 | ||
| 13 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/930×600 | 70328351 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/930×600 | 件 | 4.0000 | 13% | AFXXXX-MXZX-CKFA-01 | 2023-09-30 | ||
| 14 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/810×590 | 70328477 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/810×590 | 件 | 5.0000 | 13% | AFXXXX-MXZX-CKFA-01 | 2023-09-30 | ||
| 15 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/850×650 | 70328363 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/850×650 | 件 | 9.0000 | 13% | AFHDG2-DJD-02-0674 | 2023-09-30 | ||
| 16 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/R265 | 70328377 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/R265 | 件 | 18.0000 | 13% | AFHDG2-DJD-02-0674 | 2023-09-30 | ||
| 17 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/1800×400 | 70328375 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/1800×400 | 件 | 9.0000 | 13% | AFHDG2-ZYJD-02-0424 | 2023-09-30 | ||
| 18 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/R562 | 70328376 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/R562 | 件 | 18.0000 | 13% | AFHDG2-ZYJD-02-0424 | 2023-09-30 | ||
| 19 | 自粘密封條\自粘式 t3+50mm 橡膠 | 70328386 | 自粘密封條\自粘式 t3+50mm 橡膠 | 米 | 110.0000 | 13% | AF-ZXCH-1050-01 | 2023-09-30 | ||
| 20 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/130×1450 | 70328374 | 橡膠板\δ=2mm/黑色-氯丁橡膠/130×1450 | 件 | 27.0000 | 13% | AFHDG2-DFH-01-0670-02-02 | 2023-09-30 | ||
| 21 | 防護圈PE管\GB/T13663 φ500×19.1 PE | 70328373 | 防護圈PE管\GB/T13663 φ500×19.1 PE | 件 | 27.0000 | 13% | AFHDG2-DFH-01-0670-02-02 | 2023-09-30 | ||
| 22 | 尼龍墊片\500×70 阻燃尼龍66 | 70328372 | 尼龍墊片\500×70 阻燃尼龍66 | 件 | 63.0000 | 13% | AFHDG2-ZYJK-02-1200-6.X-02 | 2023-09-30 | ||
| 23 | 電纜夾塊\AFHDG2-ZYJK-02-1200-6.X-03 阻燃尼龍66 | 70328475 | 電纜夾塊\AFHDG2-ZYJK-02-1200-6.X-03 阻燃尼龍66 | 件 | 63.0000 | 13% | AFHDG2-ZYJK-02-1200-6.X-03 | 2023-09-30 | ||
| 24 | 聚脂過濾海綿\AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-04 | 70328390 | 聚脂過濾海綿\AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-04 | 件 | 8.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-04 | 2023-09-30 | ||
| 25 | 聚脂過濾海綿\AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-05 | 70328398 | 聚脂過濾海綿\AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-05 | 件 | 8.0000 | 13% | AFHDG2-MBT-01-2108-MXX-05 | 2023-09-30 | ||
| 26 | 聚脂過濾海綿\AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-04 | 70328393 | 聚脂過濾海綿\AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-04 | 件 | 10.0000 | 13% | AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-04 | 2023-09-30 | ||
| 27 | 聚脂過濾海綿\AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-02 | 70328397 | 聚脂過濾海綿\AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-02 | 件 | 5.0000 | 13% | AFHDG1-MBT-04-2058-MXX-02 | 2023-09-30 | ||
| 28 | 逃生門鎖\上海戎瑞RR-YDMS01 | 70176030 | 逃生門鎖\上海戎瑞RR-YDMS01 | 把 | 9.0000 | 13% | RR YDMS01 | 2023-09-30 | ||
| 29 | 防水矩形鎖\上海戎瑞RR-YDMS02 不銹鋼 | 70176029 | 防水矩形鎖\上海戎瑞RR-YDMS02 不銹鋼 | 把 | 9.0000 | 13% | RR YDMS01 | 2023-09-30 | ||
| 30 | 鉸鏈\愛姆卡1056-U17-PH 不銹鋼 | 70176057 | 鉸鏈\愛姆卡1056-U17-PH 不銹鋼 | 件 | 288.0000 | 13% | 1056-U17-PH | 2023-09-30 | ||
| 31 | 安全橋架\1260mm 鋁合金 | 70328396 | 安全橋架\1260mm 鋁合金 | 套 | 5.0000 | 13% | AFHDG2-ZYQJ-CK-01、 AFHZS1-DLQJ-01-24400-01 AFHZS1-DLQJ-01-13950-01、W8.34Y15-03SA112-4FXZ4.7-01HDG2、W8.34Y15-03SA112-4FXZ4.7-02HDG2、W8.34Y15-03SA112-4FXZ4.7-03HDG2、W8.34Y15-03SA112-4FXZ4.7-04HDG2 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 萬能膠\魚珠 強力膠水/800ml | 70218651 | 萬能膠\魚珠 強力膠水/800ml | 桶 | 9.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 液體膠水\108 70g 透明 | 70328392 | 液體膠水\108 70g 透明 | 瓶 | 18.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 液體膠水\502 70g 透明 | 70103927 | 液體膠水\502 70g 透明 | 瓶 | 18.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 35 | 釹鐵硼強力磁鐵\D48(內磁鐵38×5) | 70315069 | 釹鐵硼強力磁鐵\D48(內磁鐵38×5) | 個 | 36.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 36 | 銘牌\200×160mm 鋁制單面刻字 打孔 | 70139162 | 銘牌\200×160mm 鋁制單面刻字 打孔 | 件 | 9.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 37 | 電纜密封組件\AFLBZ3-MXZX-CKFA-01-6 裝配體 | 70222528 | 電纜密封組件\AFLBZ3-MXZX-CKFA-01-6 裝配體 | 套 | 9.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 38 | 底平臺接地線\黃銅-L=1500 1×70mm2黃綠雙色絕緣線+2個銅接線端子開孔Φ13 | 70177192 | 底平臺接地線\黃銅-L=1500 1×70mm2黃綠雙色絕緣線+2個銅接線端子開孔Φ13 | 件 | 36.0000 | 13% | AFHDG2-JDD-01-1500 | 2023-09-30 | ||
| 39 | 法蘭間接地線\黃銅-L=170 70mm2銅編織線+2個銅接線端子開孔Φ13 | 70177194 | 法蘭間接地線\黃銅-L=170 70mm2銅編織線+2個銅接線端子開孔Φ13 | 件 | 81.0000 | 13% | AFHDG2-JDF-01-0170 | 2023-09-30 | ||
| 40 | 扎帶\尼龍66 6×200 抗嚴寒和持續(xù)低溫 | 70073854 | 扎帶\尼龍66 6×200 抗嚴寒和持續(xù)低溫 | 件 | 1000.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 41 | 管形預絕緣端子\E1510-1.5 | 70090177 | 管形預絕緣端子\E1510-1.5 | 件 | 1350.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 42 | 線鼻子\E2510-2.5 | 70139775 | 線鼻子\E2510-2.5 | 件 | 1350.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 43 | PVC套管\1.5mm2 電纜線芯標記(L1、L2、N、PE)1米打印100個線號管 | 70217935 | PVC套管\1.5mm2 電纜線芯標記(L1、L2、N、PE)1米打印100個線號管 | 米 | 14.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 44 | PVC套管\2.5mm2 電纜線芯標記(L1、L2、L3、N、PE)1米打印100個線號管 | 70217928 | PVC套管\2.5mm2 電纜線芯標記(L1、L2、L3、N、PE)1米打印100個線號管 | 米 | 14.0000 | 13% | 滿足參數 | 2023-09-30 | ||
| 45 | 軸流風機(帶防護罩)\TZL- 400-D-P1-風量7000m/h 2880r/min 4kW 380V/碳鋼 | 70328476 | 軸流風機(帶防護罩)\TZL- 400-D-P1-風量7000m/h 2880r/min 4kW 380V/碳鋼 | 臺 | 4.0000 | 13% | 滿足圖紙需求 | 2023-09-30 | 1、附圖 2、型號:TZL- 400-D-P1 轉速n=2880r/min; 3、參數:電壓380V、頻率50HZ、功率3KW、極對數2風量7000m/h、靜壓450pa PAG 葉片,工作溫度:-40℃一60℃; 4、軸流風機本身電纜型號:RVV4X2.5mm2; 5、鋼體電噴要求達到IS012944中的C4要求; 6、接口法蘭連接螺栓孔12-φ12要求出廠就鉆通,連接螺栓孔分度圓直徑450,連接法蘭外徑φ480; 7、安全護網采用A2-70不銹鋼螺固定; 8、壁式安裝,出風方向要求為從電機吹向葉輪,由塔外吹向塔內,帶安全防護網; 9、供貨時軸流風機10米長電纜也需一起供貨。 | |
| 46 | 軸流風機(帶防護罩)\AS500-D2S.F9.5V-風量11000m3/h 4kW 380V/碳鋼 | 70295490 | 軸流風機(帶防護罩)\AS500-D2S.F9.5V-風量11000m3/h 4kW 380V/碳鋼 | 臺 | 9.0000 | 13% | 滿足圖紙需求 | 2023-09-30 | 1、附圖 2、型號: AS500-D2S.F9.5A; 3、參數:電壓380V、頻率50HZ、功率4KW、極對數2 風量11000m/h、靜壓480pa鋁合金 葉片,工作溫度:-40℃一60℃; 4、軸流風機本身電纜型號:RVV4X2.5m2; 5、碳鋼殼體噴砂加噴塑防腐要求達到IS012944中的C4要求; 6、接口法蘭連接螺栓孔12-φ12要求出廠就鉆通,連接螺栓孔分度圓直徑φ545,連接法蘭外徑φ570; 7、安護網采用A2-70不銹鋼螺栓固定; 8、壁式安裝,出風方向要求為從電機吹向葉輪,由塔外吹向塔內,帶安全防護網; 9、供貨時軸流風機10米長電纜也需一起供貨。 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。 |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 3 | 投標人需提供近2年內同類物資供貨業(yè)績合同。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
- 附件1:皓達圖紙文件包.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了



