酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦9月份硅酸鋁管殼等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-25
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦9月份硅酸鋁管殼等集中采購詢價公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦9月份硅酸鋁管殼等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 李全 | 聯(lián)系電話 | 18009478595 |
| 公告開始時間 | 2023-08-25 12:39:44 | 公告結(jié)束時間 | 2023-08-30 15:00:44 |
| 報名開始時間 | 2023-08-25 12:39:44 | 報名截止時間 | 2023-08-30 15:00:44 |
| 首次報價開始時間 | 2023-08-30 15:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-08-31 15:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅酸鋁管殼\2號 Φ57×40 60kg/m3 | 70026103 | 硅酸鋁管殼\2號 Φ57×40 60kg/m3 | 立方米 | 40.0000 | 13% | 2023-12-31 | 具體時間以簽訂合同為主 | ||
| 2 | 硅酸鋁管殼\2號 Φ114×50 60kg/m3 | 70026104 | 硅酸鋁管殼\2號 Φ114×50 60kg/m3 | 立方米 | 40.0000 | 13% | 2023-12-31 | 具體時間以簽訂合同為主 | ||
| 3 | 耐火陶瓷纖維布\δ=2 130kg/m3 1050℃1500×6000 | 70030014 | 耐火陶瓷纖維布\δ=2 130kg/m3 1050℃1500×6000 | 立方米 | 100.0000 | 13% | 2023-12-31 | 具體時間以簽訂合同為主 | ||
| 4 | 鋁酸鹽水泥\625 袋裝 | 70042537 | 鋁酸鹽水泥\625 袋裝 | 噸 | 2.0000 | 13% | 2023-12-31 | 具體時間以簽訂合同為主 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織 |
| 2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了



