酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購詢價(jià)公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 宏源公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 杜宏亭 | 聯(lián)系電話 | 13519475161 |
| 公告開始時(shí)間 | 2023-09-07 09:23:13 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-12 18:00:13 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-09-07 09:23:13 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-12 18:00:13 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-09-13 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-14 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磺胺脒片\50片/包 0.25g/片 獸用 | 70139053 | 磺胺脒片\50片/包 0.25g/片 獸用 | 包 | 400.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 2 | 止血敏\10ml 10支/盒 | 70031589 | 止血敏\10ml 10支/盒 | 支 | 6000.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 3 | 縮宮素\1ml 10支/盒 | 70029214 | 縮宮素\1ml 10支/盒 | 支 | 2800.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 4 | 替奧福(頭孢噻呋)\1g/支 | 70029211 | 替奧福(頭孢噻呋)\1g/支 | 支 | 600.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 5 | 氯前列醇鈉注射液(PG)\2ml 10支/盒 | 70029212 | 氯前列醇鈉注射液(PG)\2ml 10支/盒 | 支 | 10000.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 6 | 鹽酸腎上腺素\1ml 10支/盒 | 70031596 | 鹽酸腎上腺素\1ml 10支/盒 | 支 | 300.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 7 | 葡萄糖注射液\500ml:125g 獸用非處方藥 塑瓶 | 70185581 | 葡萄糖注射液\500ml:125g 獸用非處方藥 塑瓶 | 瓶 | 1000.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 8 | 碳酸氫鈉注射液\500ml/瓶/5% 獸用 | 70110919 | 碳酸氫鈉注射液\500ml/瓶/5% 獸用 | 瓶 | 1000.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 9 | 樟腦磺酸鈉注射液\10% 10ml/支 獸用 | 70241853 | 樟腦磺酸鈉注射液\10% 10ml/支 獸用 | 支 | 150.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 10 | 惠可寧\8g 20支/盒 | 70031591 | 惠可寧\8g 20支/盒 | 支 | 300.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
| 11 | 硫酸卡那霉素\10ml/支 | 70160497 | 硫酸卡那霉素\10ml/支 | 支 | 600.0000 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人;(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
| 2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳完整最新的信用中國網(wǎng)站查詢報(bào)告截圖) |
| 3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具有獸用藥品生產(chǎn)許可證或獸用藥品經(jīng)營許可證。(上傳獸用藥品生產(chǎn)許可證或獸用藥品經(jīng)營許可證掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了



