酒鋼集團(tuán)資本資源國際部關(guān)于甘肅紫軒酒業(yè)銷售有限公司房屋整體出租項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)評估服務(wù)采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)資本資源國際部關(guān)于甘肅紫軒酒業(yè)銷售有限公司房屋整體出租項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)評估服務(wù)采購競價(jià)公告
- 項(xiàng)目編號:ZBZYGJB-JJ-202309-10632
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)資本資源國際部關(guān)于甘肅紫軒酒業(yè)銷售有限公司房屋整體出租項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)評估服務(wù)采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購單位 | 資本資源國際部 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
| 聯(lián)系人 | 徐青 | 聯(lián)系電話 | 18909473355 |
| 資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 4.74 |
| 公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2023-09-08 09:37:43 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-13 18:00:00 |
| 是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
| 競價(jià)開始時(shí)間 | 2023-09-15 09:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-15 11:00:00 |
| 保證金金額(元) | 0 | ||
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒鋼集團(tuán)資本資源國際部關(guān)于甘肅紫軒酒業(yè)銷售有限公司房屋整體出租項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)評估服務(wù)采購 | acf7f24a-e34d-4dab-8650-17c0afc09f4c | 計(jì)劃采購價(jià) | 1.0000 | 個(gè) | 47400 | 6% | 第三方復(fù)核及職能部門會審。 | 2023-10-15 | 小規(guī)模納稅人,稅率根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標(biāo)人須具備“資產(chǎn)評估資格證書”; |
| 4 | 投標(biāo)人須入圍酒鋼集團(tuán)向甘肅省國資委備案的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)庫; |
| 5 | 投標(biāo)人在近三年內(nèi)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; |
| 6 | 投標(biāo)人與本次評估委托單位負(fù)責(zé)人無應(yīng)當(dāng)回避的情形; |
| 7 | 投標(biāo)人在評價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性基礎(chǔ)上,選用合格承辦人員,滿足項(xiàng)目時(shí)間及質(zhì)量要求。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:采購項(xiàng)目內(nèi)容.docx
- 請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了



