酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標準樣氣等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2023-10-20
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標準樣氣等代儲集中采購詢價公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標準樣氣等代儲集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 王展宏 | 聯系電話 | 15095685155 |
| 公告開始時間 | 2023-10-20 12:39:14 | 公告結束時間 | 2023-10-25 18:00:14 |
| 報名開始時間 | 2023-10-20 12:39:14 | 報名截止時間 | 2023-10-25 18:00:14 |
| 首次報價開始時間 | 2023-10-26 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-10-27 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準氣體\氧氣6% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 70032901 | 標準氣體\氧氣6% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 2 | 標準氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 70016459 | 標準氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 3 | 標準氣體\氧氣25% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 70032904 | 標準氣體\氧氣25% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 4 | 標準氣體\一氧化碳700ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 70032902 | 標準氣體\一氧化碳700ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 5 | 標準氣體\一氧化碳300ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 70032907 | 標準氣體\一氧化碳300ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 6 | 標準氣體\一氧化碳200ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 70032906 | 標準氣體\一氧化碳200ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 7 | 標準氣體\一氧化碳60ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 70032909 | 標準氣體\一氧化碳60ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 8 | 標準氣體\一氧化碳35ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 70032905 | 標準氣體\一氧化碳35ppm 平衡氣(空氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 榆鋼公司 | |
| 9 | 標準氣體\氧21% 氮79% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶(鈍化) | 70014958 | 標準氣體\氧21% 氮79% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶(鈍化) | 瓶 | 4.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟三分廠 | |
| 10 | 標準氣體\乙烯150ppm 乙烷150ppm 乙炔50ppm 甲烷150ppm 一氧化碳1000ppm 二氧化碳1500ppm 氮99.65% 氫500ppm 平衡氣(氦氣)/8L鋁合金瓶 | 70046522 | 標準氣體\乙烯150ppm 乙烷150ppm 乙炔50ppm 甲烷150ppm 一氧化碳1000ppm 二氧化碳1500ppm 氮99.65% 氫500ppm 平衡氣(氦氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 東鋁隴西 | |
| 11 | 低含量微量硫標氣\硫化氫1ppm 羰基硫1ppm 平衡氣(氮氣)/4L鋼瓶 | 70092788 | 低含量微量硫標氣\硫化氫1ppm 羰基硫1ppm 平衡氣(氮氣)/4L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏匯公司 | |
| 12 | 低含量微量硫標氣\二硫化碳1ppm 噻吩2.6ppm 甲硫醚1.5ppm 平衡氣(氮氣)/4L鋼瓶 | 70092790 | 低含量微量硫標氣\二硫化碳1ppm 噻吩2.6ppm 甲硫醚1.5ppm 平衡氣(氮氣)/4L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏匯公司 | |
| 13 | 低分氣標氣\甲烷6% 乙烷2% 丙烷1% 丁烷0.3% 戊烷0.15% 正己烷0.3% 平衡氣(氫)/8L鋼瓶 | 70092798 | 低分氣標氣\甲烷6% 乙烷2% 丙烷1% 丁烷0.3% 戊烷0.15% 正己烷0.3% 平衡氣(氫)/8L鋼瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏匯公司 | |
| 14 | 標氣\CO 10000PPM BAL N2 8L | 70165543 | 標氣\CO 10000PPM BAL N2 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 15 | 標氣\CO 1000PPM BAL N2 8L | 70165394 | 標氣\CO 1000PPM BAL N2 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 16 | 標氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 70165396 | 標氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 17 | 標氣\CO 3000PPM BAL N2 8L | 70165393 | 標氣\CO 3000PPM BAL N2 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 18 | 標氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 70165397 | 標氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 19 | 標氣\CO 50% N2 50% 8L | 70165395 | 標氣\CO 50% N2 50% 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 20 | 標氣\H2 5% N2 95% 8L | 70165392 | 標氣\H2 5% N2 95% 8L | 瓶 | 8.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 21 | 標氣\O2 25%VOL BAL N2 8L | 70165391 | 標氣\O2 25%VOL BAL N2 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 22 | 標準樣氣\標氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 70095387 | 標準樣氣\標氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 23 | 標準樣氣\標氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 70095388 | 標準樣氣\標氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 瓶 | 4.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 24 | 標準樣氣\標氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 70095402 | 標準樣氣\標氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 8.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 25 | 標準樣氣\標氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 70095354 | 標準樣氣\標氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 26 | 標準樣氣\標氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 70095351 | 標準樣氣\標氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 27 | 標準樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 70154754 | 標準樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 28 | 標準樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 70155665 | 標準樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 29 | 標準樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 70155666 | 標準樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 30 | 標準樣氣\標氣CO2 99.9% 9.5MPa 8L | 70095353 | 標準樣氣\標氣CO2 99.9% 9.5MPa 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 31 | 標準樣氣\標氣 O2 10ppm 余N2 9.5MPa 8L 9.5MPa 8L | 70095357 | 標準樣氣\標氣 O2 10ppm 余N2 9.5MPa 8L 9.5MPa 8L | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 32 | 標準樣氣\標氣O2≥99.999% 9.5MPa 8L | 70095360 | 標準樣氣\標氣O2≥99.999% 9.5MPa 8L | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 33 | 標準樣氣\標氣 O2 850ppm 9.5Mpa 8L | 70098636 | 標準樣氣\標氣 O2 850ppm 9.5Mpa 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 34 | 標準樣氣\CH4 10% CO 20% N2 50% H2 20% 8L | 70236798 | 標準樣氣\CH4 10% CO 20% N2 50% H2 20% 8L | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 35 | 標準樣氣\CO2 5.47 CO 13.39 CH4 13.58 H2 19.83 N2 47.67 8L | 70236799 | 標準樣氣\CO2 5.47 CO 13.39 CH4 13.58 H2 19.83 N2 47.67 8L | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
| 36 | 標準氣體\氧21% 氮79% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶(鈍化) | 70014958 | 標準氣體\氧21% 氮79% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶(鈍化) | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 37 | 標準氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 70016459 | 標準氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 38 | 標準氣體\一氧化氮500mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039199 | 標準氣體\一氧化氮500mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 39 | 標準氣體\一氧化氮100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039200 | 標準氣體\一氧化氮100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 40 | 標準氣體\一氧化氮300mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039204 | 標準氣體\一氧化氮300mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 41 | 標準氣體\氧氣5% 氮氣95% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039205 | 標準氣體\氧氣5% 氮氣95% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 42 | 標準氣體\二氧化硫1200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039207 | 標準氣體\二氧化硫1200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 43 | 標準氣體\二氧化硫2700mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039208 | 標準氣體\二氧化硫2700mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 44 | 標準氣體\氮氣99.999% 空氣0.0001% 平衡氣(無)/8L鋁合金瓶 | 70077366 | 標準氣體\氮氣99.999% 空氣0.0001% 平衡氣(無)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 45 | 標準氣體\氧1% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70078229 | 標準氣體\氧1% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 46 | 標準氣體\二氧化硫4200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70078238 | 標準氣體\二氧化硫4200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | |
| 47 | 標準氣體\二氧化硫100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70109922 | 標準氣體\二氧化硫100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。 |
| 2 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發(fā)票)。 |
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 4 | 投標人應具有?;方洜I許可證或安全生產許可證。 |
| 5 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現匯付款方式。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。



