酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司11月插線(xiàn)板等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-11-06
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司11月插線(xiàn)板等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司11月插線(xiàn)板等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話(huà) | 18709471917 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-11-03 18:59:03 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-09 12:00:03 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-11-03 18:59:03 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-11-09 12:00:03 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-11-09 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-13 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 插線(xiàn)板\GN-705/帶漏電保護(hù) 線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 70241890 | 插線(xiàn)板\GN-705/帶漏電保護(hù) 線(xiàn)長(zhǎng)3米 | 件 | 2.0000 | 13% | 公?;蛳喈?dāng)于 | T/ZZB 031-2015 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 2 | 金屬軟管\PVC+鋁 Φ25×50米 灰色包塑加厚型 | 70313461 | 金屬軟管\PVC+鋁 Φ25×50米 灰色包塑加厚型 | 件 | 20.0000 | 13% | 方明、博豐達(dá)、華邁電氣 | GB/T 14525-2010 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 3 | 超五類(lèi)雙絞線(xiàn)\EC5e-305B-四對(duì) 雙屏蔽無(wú)氧銅 | 70144843 | 超五類(lèi)雙絞線(xiàn)\EC5e-305B-四對(duì) 雙屏蔽無(wú)氧銅 | 箱 | 20.0000 | 13% | TP-LINK、一舟、博揚(yáng) | YD/T 1019-2023 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 4 | 排插\250V 10A 移動(dòng)式 5孔6位 帶電源線(xiàn) 3M 防雷 | 70197293 | 排插\250V 10A 移動(dòng)式 5孔6位 帶電源線(xiàn) 3M 防雷 | 件 | 50.0000 | 13% | 德力西、公牛、飛利浦 | T/ZZB 031-2015 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 5 | 超六類(lèi)雙絞線(xiàn)\STP-6-四對(duì) 阻燃 | 70005578 | 超六類(lèi)雙絞線(xiàn)\STP-6-四對(duì) 阻燃 | 米 | 300.0000 | 13% | YD/T 1019-2023 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 | |
| 6 | 金屬軟管\Φ25 包塑軟管 | 70086391 | 金屬軟管\Φ25 包塑軟管 | 米 | 1000.0000 | 13% | GB/T 14525-2010 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 | |
| 7 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-0.45/0.75 黑色-1.5 | 70184568 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-0.45/0.75 黑色-1.5 | 米 | 10000.0000 | 13% | 金川、江揚(yáng)、楚楚、白銀長(zhǎng)通、安徽徽寧 | GB/T5023.3-2008 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 8 | 電纜鎖頭\尼龍 PG7 灰色 | 70338061 | 電纜鎖頭\尼龍 PG7 灰色 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | GB/T 18890.3-2015 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 | |
| 9 | 控制電纜\KVVRP-450/750V 3×0.75 | 70237653 | 控制電纜\KVVRP-450/750V 3×0.75 | 米 | 1500.0000 | 13% | 楚楚、江揚(yáng)、眾邦、白銀長(zhǎng)通 | GB/T 9330-2020 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 10 | 鋼卷尺\(yùn)3m | 70005318 | 鋼卷尺\(yùn)3m | 件 | 15.0000 | 13% | QB/T 2443-2011 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 | |
| 11 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 3×1.5 | 70306420 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 3×1.5 | m | 2000.0000 | 13% | 楚楚、江揚(yáng)、眾邦、白銀長(zhǎng)通 | GB/T 9330-2020 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 12 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-450/750V 10mm2 黑色 | 70338059 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-450/750V 10mm2 黑色 | 米 | 500.0000 | 13% | 江揚(yáng) 眾邦、白銀長(zhǎng)通、楚楚 | GB/T5023.3-2008 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 13 | 涂指手套\PU 防靜電尼龍紗線(xiàn) | 70337468 | 涂指手套\PU 防靜電尼龍紗線(xiàn) | 雙 | 3000.0000 | 13% | GB/T 12624-2020 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 | |
| 14 | 超六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn)\UTP 6E | 70160800 | 超六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn)\UTP 6E | 米 | 6000.0000 | 13% | 安普 海康 綠聯(lián) | YD/T 1019-2023 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
| 15 | 光纜\GYXTW-24B1-24 單模 | 70268446 | 光纜\GYXTW-24B1-24 單模 | 千米(公里) | 10.0000 | 13% | 長(zhǎng)飛、烽火亨通、天津立孚 | GB/T 13993.2-2014 | 2023-12-15 | 宏聯(lián)公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描成上傳) |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(完整版最新日期信用中國(guó)信用信息報(bào)告上傳) |
| 3 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(新供方需提供同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票) |
| 4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



