酒鋼集團(tuán)匯豐公司11月地拖插板等電氣材料集中采購詢價公告
- 時間:2023-11-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)匯豐公司11月地拖插板等電氣材料集中采購詢價公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)匯豐公司11月地拖插板等電氣材料集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
| 公告開始時間 | 2023-11-03 18:53:24 | 公告結(jié)束時間 | 2023-11-09 18:00:24 |
| 報名開始時間 | 2023-11-03 18:53:24 | 報名截止時間 | 2023-11-09 18:00:24 |
| 首次報價開始時間 | 2023-11-10 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-11-14 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地拖插板\10A 250V 2500W 7.5×9×4.4CM | 70191345 | 地拖插板\10A 250V 2500W 7.5×9×4.4CM | 個 | 20.0000 | 13% | CNCA 01C-20005-2001 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 2 | 電焊把線\YH軟銅線 450/750V 1×35 | 70235853 | 電焊把線\YH軟銅線 450/750V 1×35 | 米 | 300.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 梁存學(xué)/18993783088/許永彬15193796776 | |
| 3 | 落地風(fēng)扇\AC220V-300W-750mm帶保護(hù)網(wǎng)罩 | 70318562 | 落地風(fēng)扇\AC220V-300W-750mm帶保護(hù)網(wǎng)罩 | 件 | 8.0000 | 13% | QB/T 5262-2018 | 2024-04-01 | 梁存學(xué)/18993783088 | |
| 4 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 70074040 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 米 | 300.0000 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 5 | 塑料絕緣電纜\RVV0.3/0.5 3×6+1×4 | 70028406 | 塑料絕緣電纜\RVV0.3/0.5 3×6+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 6 | 電纜\rvv-0.5kV/3×4+1×2.5 | 70202068 | 電纜\rvv-0.5kV/3×4+1×2.5 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 7 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 3×16+2×6 | 70311928 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 3×16+2×6 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 8 | 墻壁插座\250V 10A 暗裝 5孔 公牛 | 70180331 | 墻壁插座\250V 10A 暗裝 5孔 公牛 | 個 | 20.0000 | 13% | CNCA 01C-20005-2001 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 9 | 墻壁開關(guān)\兩聯(lián)-10A-220V | 70248214 | 墻壁開關(guān)\兩聯(lián)-10A-220V | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 15092.4-2006 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 10 | 移動式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | 70222568 | 移動式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 11 | 電源插頭\220V 16A 移動式 單相2極 公牛 | 70013928 | 電源插頭\220V 16A 移動式 單相2極 公牛 | 件 | 30.0000 | 13% | CNCA 01C-20005-2001 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 12 | 零線端子排\2×20×171mm 10孔-帶絕緣子 | 70269847 | 零線端子排\2×20×171mm 10孔-帶絕緣子 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T14315-2008 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 13 | LED燈泡\100W 220V 螺口E27 球形 白色 | 70075378 | LED燈泡\100W 220V 螺口E27 球形 白色 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 24908-2014 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 14 | 控制電纜\RVV-300V/500V 7×0.75 | 70164578 | 控制電纜\RVV-300V/500V 7×0.75 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 15 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 70091993 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 16 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×25+1×16 | 70213019 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×25+1×16 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 17 | 橡套電纜\YC 450/750V 2×2.5 | 70272614 | 橡套電纜\YC 450/750V 2×2.5 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 18 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×35+1×16 | 70105441 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×35+1×16 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T12970.1-2009 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 19 | 墻壁開關(guān)\雙開-220V | 70185441 | 墻壁開關(guān)\雙開-220V | 個 | 20.0000 | 13% | GB/T 15092.4-2006 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 20 | 墻壁開關(guān)\單開-220V | 70185435 | 墻壁開關(guān)\單開-220V | 個 | 20.0000 | 13% | GB/T 15092.4-2006 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 21 | 卡軌條\GB-C45 35mm | 70131484 | 卡軌條\GB-C45 35mm | 件 | 10.0000 | 13% | 參照DB13/T 5240-2020鋼絲繩牽引卡軌車 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 22 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 120.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776,黃綠紅藍(lán)黑白各20卷 | |
| 23 | 數(shù)顯測電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 70216917 | 數(shù)顯測電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T 2900.28-2007 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 24 | 尼龍扎帶\尼龍 3×160 100個/包 | 70230056 | 尼龍扎帶\尼龍 3×160 100個/包 | 包 | 5.0000 | 13% | GB/T 22344-2018 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 25 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 70230054 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 100個/包 | 包 | 5.0000 | 13% | GB/T 22344-2018 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 26 | 高頻焊接磁棒\空心 35×200 | 70159899 | 高頻焊接磁棒\空心 35×200 | 件 | 50.0000 | 13% | JJF(電子)0080-2023 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 27 | 高頻焊接磁棒\空心 18×200 | 70159895 | 高頻焊接磁棒\空心 18×200 | 件 | 100.0000 | 13% | JJF(電子)0080-2023 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 28 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 藍(lán)色 600V | 70186652 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 藍(lán)色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 29 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 600V | 70186647 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 30 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 31 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 70183054 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 32 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 70183052 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 33 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 70183049 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 卷 | 30.0000 | 13% | HDB/QB058-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 34 | 廠房照明燈\250W 220V LED 支架式 鋁合金 高度600mm | 70192341 | 廠房照明燈\250W 220V LED 支架式 鋁合金 高度600mm | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T 23110-2008 | 2024-04-01 | 梁存學(xué)/18993783088 | |
| 35 | 投光燈\500W 220V LED 壁掛式 鑄鋁 | 70049201 | 投光燈\500W 220V LED 壁掛式 鑄鋁 | 套 | 50.0000 | 13% | GB/T 23110-2008 | 2024-04-01 | 梁存學(xué)/18993783088,燈尺寸(長*寬*高)590*490*110mm | |
| 36 | 防爆電熱油汀\格力 220V 2kW | 70013927 | 防爆電熱油汀\格力 220V 2kW | 臺 | 5.0000 | 13% | GB/T 28199-2011 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 | |
| 37 | 暖風(fēng)機(jī)\揚子 220V 2kW | 70224734 | 暖風(fēng)機(jī)\揚子 220V 2kW | 臺 | 5.0000 | 13% | JB/T 7225-2017 | 2024-04-01 | 許永彬15193796776 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績;(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(最新版信用中國報告) |
| 4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



