酒鋼集團宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購詢價公告
- 時間:2023-12-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14679
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14679
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
| 公告開始時間 | 2023-12-14 14:51:51 | 公告結(jié)束時間 | 2023-12-19 18:00:51 |
| 報名開始時間 | 2023-12-14 14:51:51 | 報名截止時間 | 2023-12-19 18:00:51 |
| 首次報價開始時間 | 2023-12-20 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-12-21 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 70234511 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 臺 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 東鋁組裝二 | ||
| 2 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 70072691 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 個 | 24.0000 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動力機修 | ||
| 3 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-16 | 70163052 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-16 | 套 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動力機修 | ||
| 4 | 緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 70175823 | 緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 個 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動力機修 | ||
| 5 | 緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 70333538 | 緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 件 | 24.0000 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動力機修 | ||
| 6 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 70332186 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 件 | 12.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏興檢修 | ||
| 7 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 9m | 70070412 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 9m | 臺 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏晟檢修 | ||
| 8 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 9m | 70070412 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 9m | 臺 | 6.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | ||
| 9 | 彈簧緩沖器\A702 W=285kg-m | 70339372 | 彈簧緩沖器\A702 W=285kg-m | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 煉軋煉鋼 | ||
| 10 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 70024745 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-06-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
| 11 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-06-01 | 碳鋼冷軋 | ||
| 12 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼爐卷 | ||
| 13 | 緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 70156491 | 緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼爐卷 | ||
| 14 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\5T | 70121575 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\5T | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼中厚板酸洗 | ||
| 15 | 電動葫蘆\2t 6m | 70034878 | 電動葫蘆\2t 6m | 臺 | 8.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏興運輸 | ||
| 16 | 電動葫蘆\3t 6m | 70000528 | 電動葫蘆\3t 6m | 臺 | 1.0000 | 13% | 2024-06-01 | 煉鐵廠 | ||
| 17 | 手動單軌小車\2t 9m | 70274327 | 手動單軌小車\2t 9m | 臺 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | ||
| 18 | 電葫蘆\CDI 5000KG-9m | 70076347 | 電葫蘆\CDI 5000KG-9m | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | ||
| 19 | 手動單軌小車\10t 7m | 70097909 | 手動單軌小車\10t 7m | 臺 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | ||
| 20 | 手動單軌小車\10t 9m | 70174945 | 手動單軌小車\10t 9m | 臺 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | ||
| 21 | 導繩器\5T 5T HT200 | 70020824 | 導繩器\5T 5T HT200 | 件 | 15.0000 | 13% | 2024-06-01 | 匯豐-耐材 | ||
| 22 | 緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 70092929 | 緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 個 | 50.0000 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鋼直耗 | ||
| 23 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 套 | 30.0000 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼二高(維修) | ||
| 24 | 緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 70143067 | 緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鐵維修 | ||
| 25 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 70287347 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鐵維修 | ||
| 26 | 環(huán)鏈電動葫蘆\5t 6m | 70048598 | 環(huán)鏈電動葫蘆\5t 6m | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏電鐵合金 | ||
| 27 | 防爆導繩器\BCD5T 30m | 70301612 | 防爆導繩器\BCD5T 30m | 套 | 5.0000 | 13% | 2024-06-01 | 宏匯公司 | ||
| 28 | 緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 70279375 | 緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 套 | 30.0000 | 13% | 2024-06-01 | 肅南礦業(yè) |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織、應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。 |
| 2 | 投標人須具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書(認證范圍應(yīng)包括起重機的生產(chǎn)/制造)。 |
| 3 | 投標人須提供冶金行業(yè)同類型設(shè)備的供貨業(yè)績合同,本項目需試用合格后方可參與投標。 |
| 4 | 投標人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄(提供投標截止時間前近7日最新信用中國報告)。 |
| 5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(提供承諾函,格式自擬)。 |
| 6 | 投標人須具有有效的《中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證(起重機械)》。 |
| 7 | 投標人接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式(提供接受付款方式承諾函,格式自擬)。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



