酒鋼集團(tuán)科力耐材公司等單位1月雙掛點(diǎn)全身式安全帶等集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-05
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)科力耐材公司等單位1月雙掛點(diǎn)全身式安全帶等集中采購詢價公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00158
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00158
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)科力耐材公司等單位1月雙掛點(diǎn)全身式安全帶等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
| 公告開始時間 | 2024-01-05 09:11:42 | 公告結(jié)束時間 | 2024-01-10 18:00:42 |
| 報名開始時間 | 2024-01-05 09:11:42 | 報名截止時間 | 2024-01-10 18:00:42 |
| 首次報價開始時間 | 2024-01-11 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-01-12 15:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙掛點(diǎn)全身式安全帶\GB6095-2021 大鉤、含緩沖包 | 70281689 | 雙掛點(diǎn)全身式安全帶\GB6095-2021 大鉤、含緩沖包 | 條 | 10.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 檢驗(yàn)檢測中心 |
| 2 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 70316600 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 200.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 鏡鐵山綜合服務(wù) |
| 3 | 墜落懸掛非阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-Y)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 70316599 | 墜落懸掛非阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-Y)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 50.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 新疆昕昊達(dá)公司 |
| 4 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 70316600 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 50.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 新疆昕昊達(dá)公司 |
| 5 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 含護(hù)腰,護(hù)腰非阻燃 | 70321442 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 含護(hù)腰,護(hù)腰非阻燃 | 件 | 100.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 不銹鋼煉鋼 |
| 6 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 H002-5K Z002-2 圍桿帶 80吊帶 滌綸 | 70320659 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 H002-5K Z002-2 圍桿帶 80吊帶 滌綸 | 條 | 10.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 科力耐材公司 |
| 7 | 安全繩\Φ16×3000cm(發(fā)光) | 70227651 | 安全繩\Φ16×3000cm(發(fā)光) | 件 | 2.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 科力耐材公司 |
| 8 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 含護(hù)腰,護(hù)腰非阻燃 | 70321442 | 墜落懸掛阻燃類安全帶\雙繩、大鉤(Z-F)-100Kg靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 含護(hù)腰,護(hù)腰非阻燃 | 件 | 100.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 宏聯(lián)自控公司 |
| 9 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 H002-5K Z002-4 圍桿帶 80吊帶 滌綸 | 70320657 | 雙掛點(diǎn)五點(diǎn)式全身式安全帶\GB6095-2021 H002-5K Z002-4 圍桿帶 80吊帶 滌綸 | 條 | 100.0000 | 13% | 上泓、華泰、建鋼 | GB6095-2021 | 2024-08-30 | 宏聯(lián)自控公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人須具備酒鋼個人勞保類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績,或在使用單位產(chǎn)品試用合格(上傳酒鋼合同或試用合格報告) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳完整最新的信用中國網(wǎng)站查詢報告) |
| 4 | 標(biāo)前在酒鋼交易中心見證下簽訂技術(shù)規(guī)格書(上傳技術(shù)規(guī)格書) |
| 5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式(上傳本條款全部內(nèi)容缺一不可并加蓋公章的相關(guān)說明掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
詳見對外文件
附件信息
附件1:技術(shù)規(guī)格書.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。



